Рассчитать стоимость ремонта комнаты с материалами
Онлайн калькулятор поможет Вам точно и быстро рассчитать приблизительную стоимость ремонта комнаты в Москве и Подмосковье с точностью до 90%.
Что бы рассчитать приблизительную стоимость ремонта комнаты с материалами, необходимо к полученной сумме прибавить 40%.
Цены на ремонтные работы в нашем прайсе на 2017 г.
Выезд замерщика для консультации и составления сметы БЕСПЛАТНО (495) 664-64-35 !
Онлайн-калькулятор для определения стоимости ремонта комнаты
Мы создали собственный вариант онлайн-калькулятора, который поможет определить предварительную стоимость ремонта одной или нескольких комнат вашего дома. Без понимания бюджета нельзя решить, стоит ли начинать ремонт или отложить его до лучших времен. На странице вы можете получить информацию о стоимости ремонта, максимально приближенную к реальности: при разработке функционала учтены ключевые определяющие параметры.
Что вам обязательно нужно знать о работе калькулятора:
- сумма, полученная в итоге – предварительная; чтобы узнать полную стоимость, закажите составление сметы – у нас это быстро и бесплатно
- сумма учитывает только оплату труда рабочих без стоимости материалов – попытайся мы ввести возможность выбора материалов предметно, калькулятор получился бы слишком громоздким и все равно не отражал бы полной стоимости ремонта – слишком велик разброс цен на одинаковые продукты у разных поставщиков
- в результате цена ремонта может быть как выше, так и ниже той, что предложит калькулятор: он не учитывает акции, скидочные программы компании
- точность подсчитанной суммы высока – обычно цена сметы отличается от предварительной не более чем на 20% в ту или иную сторону (без учета материалов)
Как подсчитать стоимость ремонта с помощью онлайн-калькулятора
Чем больше информации вы предоставите калькулятору, тем выше будет точность подсчитанной суммы. Чтобы начать, возьмите рулетку и самостоятельно измерьте габариты комнаты: высоту, длину, ширину. Желательно каждый из параметров измерять в трех точках. Дальше:
- в соответствующих пунктах введите результаты своих измерений – если показатели в разных точках отличаются, вводите наибольший из них
- выберите то решение для потолка, которое планируете использовать – самым бюджетным будет натяжной потолок даже с учетом покупки специальных материалов
- укажите тип настенного покрытия – в выпадающем меню варианты находятся в порядке подорожания стоимости их монтажа
- определитесь с напольным покрытием – дешевле и быстрее всего настелить рулонное покрытие, но ламинат и паркет менее требовательны к качеству основы
- поставьте галочки напротив тех видов строительно-ремонтных работ, которые необходимо выполнить на кухне до укладки облицовочных материалов – если жилая площадь старая, ремонт проводился давно, рекомендуем выбрать все виды предлагаемых услуг
- нажмите «Далее» — калькулятор на основе введенной информации рассчитает стоимость ремонта кухни
Если в выпадающих пунктах нет нужных вам материалов/услуг, советуем после предварительного просчета с помощью онлайн калькулятора заказать составление сметы – для этого достаточно заполнить короткую форму. Услуга бесплатна, подразумевает безвозмездную консультацию – в течение нескольких часов после отправки формы на электронный ящик вы получите детализированную смету с окончательной стоимостью ремонта кухни. Если вы наверняка знаете, какого качества и типа материалы будете использовать или собираетесь воспользоваться помощью нашей компании в закупке материалов, смета будет максимально полно отображать все затраты, с которыми придется столкнуться в процессе ремонта.
dom-remonta.ru
Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53×10.05 078618: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53×10.05 RD1960: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Нанесение жидких обоев 14809011: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14: | кв.м. | 750 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска обоев в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Дезинфекция от плесени: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на потолок до 50 мм.: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на пол до 50 мм.: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.: | кв.м. | 450 руб | 218 руб | 0 руб | |
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
Грунтовка откосов: | м.п. | 90 руб | 20 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.: | кв.м. | 800 руб | 400 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.: | кв.м. | 1300 руб | 150 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов арки: | м.п. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 350 руб | 70 руб | 0 руб | |
Шпатлевка под покраску: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка стен: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Декоративная штукатурка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.: | кв.м. | 1200 руб | 700 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой: | кв.м. | 50 руб | 8 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 200 руб | 35 руб | 0 руб | |
Поклейка малярной сетки: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя: | кв.м. | 100 руб | 16 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 24 руб | 0 руб | |
Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти): | шт | 20000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Проклейка армирующей малярной лентой knauf: | м.п. | 170 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот): | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 480 руб | 70 руб | 0 руб | |
Установка подоконника: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Армирование откосов сеткой рабицей: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.: | кв.м. | 650 руб | 327 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней): | кв.м. | 950 руб | 0 руб | 0 руб | |
Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.: | кв.м. | 750 руб | 200 руб | 0 руб | |
Покраска стен в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклохолста: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шпатлевка 2 слоя: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шлифовка стен: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска откосов 2 слоя: | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска подоконника: | шт | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка подоконника: | шт | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка и покраска труб отопления: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж полиуретанового багета с покраской: | м.п. | 450 руб | 0 руб | 0 руб | |
Усиление перемычек проемов с грунтовкой антикоррозийным грунтом: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 1 мешок на 5 м2: | шт | 0 руб | 300 руб | 0 руб | |
Возведение перегородки из полнотелых пазогребневых блоков КНАУФ 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 675 руб | 0 руб | |
Возведение стен кирпичная кладка в один кирпич: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пазогребневого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 440 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пено-блока: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из гипсокартона в один слой: | кв.м. | 800 руб | 800 руб | 0 руб | |
Возведение стен из гипсокартона в два слоя: | кв.м. | 900 руб | 1000 руб | 0 руб | |
Звукоизоляция стен минеральной ватой: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство откоса из кирпича: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж обрешетки для пластиковых панелей: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж пластиковых панелей на обрешетку: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж арочных уголков: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж короба из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 800 руб | 0 руб | |
Монтаж экрана под ванну из гкл с установкой люка доступа: | м.п. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Электросварка дверного проема 880 мм 2050 мм: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка межкомнатной двери: | кв.м. | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж гипсокартона на стену Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий: | кв.м. | 300 руб | 120 руб | 0 руб | |
Установка люка ревизионного (техшкаф): | шт | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола санузел (флихендихт): | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Утепление балкона (пеноплекс, пенофол, пропенка примыканий зимней профессиональной пеной), проклейка алюминиевым скотчем примыканий стыков, крепление контура утепления на пластиковые грибки: | кв.м. | 2500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Алмазная резка железобетонного проема проема (комплекс): | шт | 19000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Зашивка стен гкл 2слой с межслойной адгезионной проклейкой пва: | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство шумоизоляции минеральной ватой: | кв.м. | 180 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж усиленой обрешетки под гипсокартон шаг 400 мм: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж закладной фанеры под натяжной потолок шириной 100 мм на стену по периметру: | м.п. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение дверных проемов из пеноблока с армированием: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение стен из пазогребневого влагостойкого пустотелого блока 667x500x80 мм: | кв.м. | 800 руб | 560 руб | 0 руб | |
Армирование примыканий возводимых стен: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж экрана под ванну из пеноблока с установкой люка доступа: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Возведение короба под стояк отоления 150х150х2800: | м.п. | 700 руб | 700 руб | 0 руб | |
Герметизация мест стыка оконных и дверных коробок Стиз B: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж защитной пленки LUX — Tools с малярной лентой для защиты поверхностей и мебели: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция обмазочная Ивсил Vodostop: | кв.м. | 300 руб | 45 руб | 0 руб | |
Укладка керамической плитки от 20 см. до 60 см.: | кв.м. | 980 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка клинкерной плитки: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка мраморной плитки: | кв.м. | 2000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка керамогранита: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка мозаики: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Облицовка откосов плиткой: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Облицовка арок угловой плиткой: | м.п. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Укладка бордюров: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Запил торцов плитки под углом 45°: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Затирка плитки: | кв.м. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
Затирка мозаики: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Эпоксидная затирка плитки: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Эпоксидная затирка мозаики: | кв.м. | 1100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Сверление отверстий в плитке до 5 см.: | шт | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
Подрезка прямая: | м.п. | 400 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство порожков из керамической плитки: | м.п. | 1700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Герметизация швов ванны: | м.п. | 220 руб | 0 руб | 0 руб | |
Изготовление ниши из пазогребневого блока с облицовкой плиткой с использованием раскладки для внешнего угла комплекс: | шт | 5000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Подрезка прямая: | м.п. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция обмазочная Knauf (2 слоя): | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Устройство отверстий в плитке: | шт | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж вентилятора: | шт | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Навеска аксессуаров комплекс: | шт | 1200 руб | 0 руб | 0 руб |
remont-podkljuch.ru
Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев 0.53х10 ER 1373-2 13488914: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев Марс 0.53х10.05 17983832: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных фотообоев «Шелк» 280х200 18087247: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка текстильных обоев Rasch Lyra Германия 0.53×10.05 078618: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Полейка бамбуковых обоев Makao 0,9м. 8мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев Lincrusta Англия 0.53×10.05 RD1960: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка обоев гибкий камень Янтарь 1 284*142: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклообоев Р110 Рогожка лёгкая 1х25 85 г/м2 18446756: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Нанесение жидких обоев 14809011: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка пробковые обоев Corkart RW3 128 S 5500 х 750 мм: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка металлизированных обоев se-2118 0,91х9,14: | кв.м. | 750 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска обоев в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Дезинфекция от плесени: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на потолок до 50 мм.: | м.п. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка виниловых обоев под покраску IPA 10103 1.06х10 м: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Установка плинтуса на пол до 50 мм.: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка бумажных обоев с подбором рисунка 0.53х10 Ин 16100-21: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 0.53х10 без подбора рисунка: | кв.м. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка флизелиновых обоев 1.06х10 0033-22 16681306: | кв.м. | 380 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 20 мм.: | кв.м. | 450 руб | 218 руб | 0 руб | |
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
Грунтовка откосов: | м.п. | 90 руб | 20 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf до 10 мм.: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью Knauf от 20 мм. до 40 мм.: | кв.м. | 800 руб | 400 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf фигурные стены до 10 мм.: | кв.м. | 1300 руб | 150 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов арки: | м.п. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка откосов двери шира до 40 мм.: | м.п. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 350 руб | 70 руб | 0 руб | |
Шпатлевка под покраску: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка стен: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Декоративная штукатурка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка трещин: | м.п. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг от 40 мм. до 70 мм.: | кв.м. | 1200 руб | 700 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 1 слой: | кв.м. | 50 руб | 8 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 200 руб | 35 руб | 0 руб | |
Поклейка малярной сетки: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 2 слоя: | кв.м. | 100 руб | 16 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка глубокого проникновения Unis, 10 л 12150145 3 слоя: | кв.м. | 150 руб | 24 руб | 0 руб | |
Расходные материалы (алмазные диски, валики, буры, кисти): | шт | 20000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Проклейка армирующей малярной лентой knauf: | м.п. | 170 руб | 0 руб | 0 руб | |
Заделка рустов (грунтовка, запенивание, штукатурка унифлот): | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 2 слоя 15909305: | кв.м. | 480 руб | 70 руб | 0 руб | |
Установка подоконника: | м.п. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Армирование откосов сеткой рабицей: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Штукатурка гипсовая Knauf по маякам, 30 кг до 30 мм.: | кв.м. | 650 руб | 327 руб | 0 руб | |
Гидроизоляция стен и пола: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Оштукатуривание по маякам (слой до 6 см стена между туалетом и кухней): | кв.м. | 950 руб | 0 руб | 0 руб | |
Протягивание стен Фугенфюллером Knauf до 1 см: | кв.м. | 300 руб | 109 руб | 0 руб | |
Цементная штукатурка стен по маякам во влажных помещениях до 20 мм.: | кв.м. | 750 руб | 200 руб | 0 руб | |
Покраска стен в два слоя: | кв.м. | 250 руб | 0 руб | 0 руб | |
Поклейка стеклохолста: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шпатлевка 2 слоя: | кв.м. | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Финишная шлифовка стен: | кв.м. | 50 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска откосов 2 слоя: | м.п. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Покраска подоконника: | шт | 200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка подоконника: | шт | 150 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шлифовка и покраска труб отопления: | м.п. | 300 руб | 0 руб | 0 руб | |
Монтаж полиуретанового багета с покраской: | м.п. | 450 руб | 0 руб | 0 руб | |
Aretino NEW (мокрый шелк, вьюшка, металкор) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Aretino NEW (вертикаль, диагональ) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Allegri / Lorenzo (металкор) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Correggio / Massimo (эффект бархата, мокрый шелк, вьюшка) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Correggio / Massimo (вертикаль, диагональ) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Correggio / Massimo (губкой) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 700 руб | 0 руб | 0 руб | |
Palladio (шелк «бюджет» от 100 м2 — 1 слой на цветную подложку — нужна идеальная подготовка стен) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Veroneze + Palladio (перламутровый мрамор, шелк) нанесение подложки и краски: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Santa Elia перламутровый (эффект «песчаной бури») нанесение подложки и краски: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Дополнительная защита лаком (для перламутровых покрытий) нанесение лака: | кв.м. | 100 руб | 0 руб | 0 руб | |
Augusto (эффект камня, шале) нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Tiziano (эффект «Драпе») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Tiziano (эффект «Ардезия») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto (эффект камня «травертин») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto (эффект «травертин» — расшивка «блоки») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto (эффект «травертин» — расшивка «кирпичи») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto (эффект «карта мира») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto (эффект «арт бетон») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto 1 слой + Veroneze (эффект «арт бетон») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1000 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto 2 слоя + Favretto (эффект «шале») нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1200 руб | 0 руб | 0 руб | |
Minerali / Mariotto 2 слоя + (Massimo или Arioli) + Cera (эффект «сланец», авторский арт-бетон) нанесение подложки и штукатурки, лессировка: | кв.м. | 1500 руб | 0 руб | 0 руб | |
Veroneze известковая венецианская штукатурка: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Favretto акриловая венецианская штукатурка: | кв.м. | 800 руб | 0 руб | 0 руб | |
Optimist-Elite Старый Замок латекс акриловый нанесение: | кв.м. | 600 руб | 0 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 1 слой 15095305: | кв.м. | 150 руб | 49 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit KR 1 слой 15909305: | кв.м. | 150 руб | 35 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка Weber Vetonit JS Plus 1 слой 17358586: | кв.м. | 250 руб | 45 руб | 0 руб | |
Шпатлёвка по дереву для внутренних работ VGT 1 слой 002981: | кв.м. | 400 руб | 130 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка для древесных плит Semin Sem-OSB 8 кг 1 слой 16420392: | кв.м. | 300 руб | 45 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка эластичная Semin Fiberlastic, 1.5 кг 1 слой 10043178: | м.п. | 100 руб | 50 руб | 0 руб | |
Шпатлевка суперфинишная полимерная Основит Элисилк PP37 W 1 слой: | кв.м. | 250 руб | 32 руб | 0 руб | |
Шпатлевка масляно-клеевая Текс универсал: | кв.м. | 300 руб | 22 руб | 0 руб | |
Шпаклевка универсальная Sheetrock: | кв.м. | 350 руб | 36 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 2 слоя 15095305: | кв.м. | 480 руб | 98 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 2 слоя 15095305: | кв.м. | 400 руб | 98 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 2 слоя 15095305: | кв.м. | 350 руб | 98 руб | 0 руб | |
Шпаклёвка полимерная финишная Weber Vetonit LR Plus 3 слоя 15095305: | кв.м. | 600 руб | 147 руб | 0 руб | |
Шумоизоляция SoundPRO ГОСТ класс «А»: | кв.м. | 500 руб | 990 руб | 0 руб | |
Шумоизоляция стандарт композитный состав патент РФ №105195: | кв.м. | 500 руб | 890 руб | 0 руб | |
Шумоизоляция экопанель ударный шум = 33 дБ Rw = 48 дБ: | кв.м. | 600 руб | 1150 руб | 0 руб | |
Шумоизоляционная мембрана 5000х1200х3,7 Rw = 29 дБ: | кв.м. | 600 руб | 880 руб | 0 руб | |
Монтаж гклв Knauf на стену с герметизацией стыков силиконом: | кв.м. | 350 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 1 слой 12757510: | кв.м. | 60 руб | 17 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 2 слоя 12757510: | кв.м. | 120 руб | 34 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 3 слоя 12757510: | кв.м. | 180 руб | 51 руб | 0 руб | |
Грунтовка для бетона Кнауф Бетоноконтакт, 20 кг: | кв.м. | 90 руб | 46 руб | 0 руб | |
Грунтовка откосов Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 3 слоя 12757510: | м.п. | 150 руб | 49 руб | 0 руб | |
Грунтовка стен антисептик: | кв.м. | 70 руб | 0 руб | 0 руб | |
Грунтовка Ceresit CT17 высокая адгезия 10 кг 1 слой: | кв.м. | 120 руб | 17 руб | 0 руб |
remont-podkljuch.ru
Расчет стоимости ремонта квартиры, ванной комнаты и кухни под ключ онлайн калькулятор
Отзывы клиентов-
Сергей Архипов
Столкнулся с необходимостью ремонта новой трехкомнатной квартиры в ЖК «Люберцы» в интерн
Читать дальше 22.01.2019г. -
