Калькулятор расчета перегородки из гипсокартона КНАУФ с однослойной обшивкой на металлическом каркасе
Калькулятор расчета перегородки из гипсокартона КНАУФ с однослойной обшивкой на металлическом каркасеВидео ремонта
Цены на ремонт
Альфа-Банк
Наши партнеры
Перегородка из гипсокартона КНАУФ с однослойной обшивкой на металлическом каркасе (С111)
В зависимости от желаемой толщины перегородки используются профиля: | ||
Толщина перегородки | ||
Используемый профиль | 1-слойная обшивка | 2-слойная обшивка |
ПН 50 , ПС 50 | 75 мм | 100 мм |
ПН 75 , ПС 75 | 100мм | 175 мм |
ПН 100 , ПС 100 | 150 мм | 200 мм |
Наименование | Норма расхода | Расход материала | Ед.измерения |
1. Лист гипсокартонный КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) | 2,1 | кв.м | |
2. Профиль направляющий КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40,100/40) | 0,7 | пог.м | |
3. Профиль стоечный КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50,100/50) | 2 | пог.м | |
4. Шуруп самонарезающий TN25 | 34 | шт. | |
5. Шпаклевка «Фугенфюллер»(«Унифлот») | 0,9 | кг | |
6. Лента армирующая | 2,2 | пог.м | |
1,5 | шт. | ||
8. Лента уплотнительная | 1,2 | пог. м. | |
9. Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд | 0,2 | л | |
10. Плита минераловатная | 1 | кв.м | |
Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш | 1,2 | кг | |
11. Профиль угловой | по потребности | пог.м |
|
Содержание сайта носит исключительно информационный характер о деятельности компании «ООО.Ремонт-отделка-м.ру» и не является публичной офертой с предложением делать акцепт.
Вверх ^
remont-otdelka-m.ru
Калькулятор расчета потолка из КНАУФ-ГКЛ на двухуровневом металлическом каркасе
Калькулятор расчета потолка из КНАУФ-ГКЛ на двухуровневом металлическом каркасеВидео ремонта
Цены на ремонт
Альфа-Банк
Наши партнеры
Потолок из КНАУФ-ГКЛ на двухуровневом металлическом каркасе (П112)
Наименование | Норма расхода | Расход материала | Ед.измерения |
1. Лист гипсокартонный КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) | 1,05 | м.кв. | |
2. Профиль потолочный ПП 60/27 | 3,2 | м.пог. | |
3. Удлинитель профилей 60/110 | 0,6 | шт | |
4. Соединитель профилей двухуровневый 60/60 | 2,3 | шт | |
5-a. Подвес с зажимом | 1,3 | шт | |
5-б. Тяга подвеса | 1,3 | шт | |
6. Шуруп самонарезающий LN25 | 17 | шт | |
7. Потолочный дюбель (Анкерный Bierbach) | 1,3 | шт | |
8. Лента армирующая | 1,2 | шт | |
9. Шпаклевка для швов «Фугенфюллер». | 0,35 | кг | |
Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш | 1,2 | кг | |
10. Грунтовка «Тифенгрунд». | 0,1 | л | |
Возможная замена материала Вместо подвеса с зажимом и тяги подвеса используется * |
|||
5-в. Деталь ES 60/125 для ПП-профиля 60/27 | 1,3 | шт | |
5-г. Шуруп самонарезающий LN 9 | 2,6 | шт |
![]() ![]() |
Содержание сайта носит исключительно информационный характер о деятельности компании «ООО.Ремонт-отделка-м.ру» и не является публичной офертой с предложением делать акцепт.
Вверх ^
remont-otdelka-m.ru
Калькулятор гипсокартонных конструкций. — Стройматериалы с доставкой Кунцево, Одинцово, Москва
Калькулятор расчёта расхода материала на гипсокартонные (перегородки, потолки, стены)
Расчёт материала для устройства гипсокартонной перегородки в один (1) слой
Калькулятор перегородки из гипсокартона с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на металлическом каркасе.
Перегородка в один слой гипсокартона на металлическом каркасе.
Наименование | Норма расхода | Расход материала | Ед.измерения |
1. Лист гипсокартонный — ГКЛ заказать размер листа 2,5*1,2 — 3кв.м |
2,1 | кв.м | |
2. Профиль направляющий ПН 50/40 заказать длина профиля 3 погонных метра |
0,7 | пог.м | |
3. Профиль стоечный ПС 50/50 заказать длина профиля 3 погонных метра |
2 | пог.м | |
4 Шуруп самонарезающий для гипсокартона заказать | 34 | шт. | |
5. Шпаклевка «Фугенфюллер» («Унифлот») заказать | 0,9 | кг | |
6 Лента армирующая | 2,2 | пог.м | |
7. Дюбель «К» 6/40 заказать | 1,5 | шт. | |
8. Лента уплотнительная | 1,2 | пог. м. | |
9. Грунтовка глубокая универсальная | 0,2 | л | |
10 Плита минераловатная | 1 | кв.м | |
Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш заказать | 1,2 | кг | |
11. Профиль угловой заказать длина профиля 3 погонных метра |
по потребности | пог.м |
ksmshop.ru
| ||
knaufregion1.narod.ru