Врезка в водопроводный стояк | шт. | — + | 4400 | 0 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | — + | 2200 | 0 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | — + | 90 | 0 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комплект | — + | 10500 | 0 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | — + | 380 | 0 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | — + | 220 | 0 |
Теплоизоляция труб | п.м. | — + | 40 | 0 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | — + | 3850 | 0 |
Установка душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | — + | 11000 | 0 |
Установка поддона душевой кабины | комплект | — + | 2450 | 0 |
Установка «мойдодыра» | шт. | — + | 3650 | 0 |
Установка аксессуаров | шт. | — + | 200 | 0 |
Установка биде | шт. | — + | 2650 | 0 |
Установка ванны | шт. | — + | 3400 | 0 |
Установка гигиенического душа | шт. | — + | 850 | 0 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | — + | 8500 | 0 |
Установка душевой панели | шт. | — + | 0 | |
Установка инсталляции | шт. | — + | 2850 | 0 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | — + | 1800 | 0 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | — + | 3100 | 0 |
Установка писсуара | шт. | — + | 2850 | 0 |
Установка полотенцесушителя | шт. | — + | 3200 | 0 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | — + | 2300 | 0 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комплект | — + | 7500 | 0 |
Установка смесителя | шт. | — + | 650 | 0 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | — + | 850 | 0 |
Установка стиральной машины | шт. | — + | 2500 | 0 |
Установка счетчика воды | шт. | — + | 1350 | 0 |
Установка трапа | шт. | — + | 1250 | 0 |
Установка умывальника | шт. | — + | 2550 | 0 |
Установка унитаза «Компакт» | шт. | — + | 2550 | 0 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | — + | 380 | 0 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | — + | 1250 | 0 |
Установка шарового крана | шт. | — + | 380 | 0 |
Установка шкафа | шт. | — + | 2400 | 0 |
Установка экрана ванны | шт. | — + | 550 | 0 |
Устройство временного водоснабжения | комплект | — + | 1250 | 0 |
Устройство сантехнической штрабы до 30х30 мм | п.м. | — + | 350 | 0 |
Устройство сантехнической штрабы до 50х50 мм | п.м. | — + | 550 | 0 |
итого:0 Отправить |
www.remontmdv.su
Онлайн калькулятор кузовного ремонта здесь!
Хотите рассчитать предварительную стоимость ремонтных работ с вашим авто в техцентре «НЕМЕЦ»?
Используйте онлайн калькулятор кузовного ремонта и покраски (расходники и краска оплачиваются отдельно)!
Инструкция по корректному расчету представлена ниже…
Выберите нужный элемент на схеме
После выбора каждый элемент можно настроить отдельно.
Оценочный расчет кузовного ремонта автомобиля
Sedan
Hatchback
Crossover
Быстрый выбор:
Справа
Слева
Перед
Зад
Бамперы
Все
Тип кузова: sedan выбрана элементов: 0 на общую сумму: 0 р.
элемент
Правое заднее крыло
снятие / установка
элемент
Правый порог
снятие / установка
элемент
Правая задняя дверь
снятие / установка
элемент
Правая передняя дверь
снятие / установка
элемент
Правое переднее крыло
снятие / установка
элемент
Багажник
снятие / установка
снятие / установка
снятие / установка
элемент
Задний бампер
снятие / установка
элемент
Передний бампер
снятие / установка
элемент
Левое заднее крыло
снятие / установка
элемент
Левый порог
снятие / установка
nemecauto.ru
Калькулятор кузовных работ
Класс авто: Класс АКласс BКласс CКласс D Цвет: МеталликПерламутрС ремонтом детали
* Повреждение до 10% — ремонт №1
* Повреждение от 10% до 25% — ремонт №2
* Повреждение от 25% до 45% — ремонт №3
* Если повреждено более 45 % детали — замена
Новая деталь
Онлайн оценка малярно-кузовных работ
При окрасе деталей кузова используются следующая линейка лакокрасочных материалов:
1. Spies Hecker — Германия
2. Profi Line — Германия
3. Kansai Paint — Япония
К классу А относятся следующие автомобили: Chevrolet Alero, Chevrolet Klay, Chevrolet malibu, Chevrolet Rezzo, Citroen C-1, Daewoo Matiz, Daewoo Evanda, Daewoo Magnus, Daewoo Nubira, Fiat Panda, Ford Ka, Honda Fit, Honda Jazz, Hyundai Getz, Hyundai I-20, Peugeot 106, Skoda Fabia, Skoda Felicia, Nissan Micra, Suzuki Jimny.
К классу B относятся следующие автомобили: Audi 80, Audi 100, Audi A1-A4, BMW 1, BMW 3, Byd F-3, Cherry Amulet, Cherry C18, Chevrolet Niva, Chrysler Neon, Citroen C2-C4, Citroen Xantia, Citroen Xsara, Dodge Neon, Dodge Viper, Fiat Albea, Fiat Bravo, Fiat Mareo, Fiat Palio, Fiat Punto, Fiat Stilo, Ford Fusion, Ford Skorpio,Ford Focus, Honda NSX, Honda Civic, Hyundai Accent, Infiniti G20, Infiniti I30, Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma, Kia Spectra, Kia Venga, Kia Picanto, Lifan Solano, Lifan Smily, Rover City, Rover MG, Mazda 1-3, Mazda 323, Mazda 626, Mini Cooper, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Gallant, Mitsubishi Lancer, Nissan Note, Nissan Almera, Nissan Tiida, Nissan Primera, Opel Astra, Opel Corsa, Opel Vectra, Opel Omega, Peageot 206, Peageot 207, Peageot 306-308, Peageot 405-408, Renault Clio, Renault Logan, Renault Laguna, Renault Megan, Renault Symbol, Renault Scenic, Seat Altea, Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Inca, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Subaru Legasy, Suzuki Ignis, Suzuki Liana, Suzuki Swift, Toyota Alteza, Toyota Auris, Toyota Avensis, Toyota Yaris, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Polo.
К классу С относятся следующие автомобили: Audi A6, A7, BMW 5, BMW 7, BMW X-1, BMW X-3, Cherry Tiggo, Chrysler Concord, Citroen Berlingo, Citroen Sumpy, Dodge Caliber, Fiat Idea, Fiat Multipla, Ford S-max, Ford C-max, Ford Kuga, Ford Mondeo, Honda HR-V, Honda Legend, Honda S-MX, Hyundai Sonata, Hyundai NF, Hyundai I30-I40, Hyundai IX-35, Infiniti G-35, Infiniti EX, Infiniti I35, Isuzu Rodeo, Isuzu Trooper, Kia Sportage, Lexus ES, Lexus LS, Lexus RX-300, Lexus RX-350, Mazda 6, Mazda 5, Mazda CX-5, Mazda CX-7, Mersedes GLK, Mersedes SL, Mersedes CLS, Mersedes S, Mitsubishi ASX, Mitsubishi EXPO, Mitsubishi Outlender, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi RVR, Nissan Cube, Nissan Juke, Nissan Murano, Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Opel Antara, Opel Zafira, Opel Insignia, Opel Meriva, Opel Frontera, Peugeot 3008, Peugeot 607, Peugeot Partner, Renault Duster, Renault Kangoo, Renault Koleos, Skoda Yeti, Subaru Outback, Suzuki Grand Vitara, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Verso, Toyota RAV-4, Toyota Vindom, Volkswagen Caddy, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran, Volvo XC-60.
К классу D относятся следующие автомбили: Audi Q-5, Audi Q-7, BMW X-5, BMW X-6, Cadillac Escalade, Chrysler Pacific, Chevrolet Orlando, Chevrolet Tahoe, Dodge Caravan, Fiat Doblo, Fiat Ducat, Ford Explorer, Ford Transit, Ford Expedition, Ford Galaxy, GMS Jimmy, GMS Yukon, Honda CR-V, Honda Mobilio, Honda Odissey, Hyundai Santa Fe, Hyundai Terracan, Hyundai IX-55, Infiniti FX, Infiniti QX, Infiniti EX 25, Isuzu Trooper, Jeep Grand Cherokee, Kia Carnival, Land Rover Freelander, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover, Lexus GX, Lexus LX, Mazda CX9, Mazda MPV, Mazda Tribute, Mersedes GL, Mersedes Brabuss, Mersedes MBS, Mersedes ML, Mersedes Sprinter, Mitsubishin Grandis, Nissan Patrol, Nissan Navara, Nissan Serena, Opel Combo, Peugeot 807, Peugeot 4007, Peugeot Boxer, Porshe Caenne, Renault Latitude, Ssang Yong Kyron, Ssang Yong Rexton, Toyota 4Runner, Toyota Highlander, Toyota Land cruiser Prado, Toyota Sequia, Toyota Tundra, Volkswagen Toureg, Volkswagen T4, Volkswagen Transporter, Volvo XC-70, Volvo XC-90.
Таблица стоимости кузовных работ
Класс А
Класс А с ремонтом детали | Разборка / сборка | Ремонт* | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого с ремонтом 1 | Итого с ремонтом 2 | Итого с ремонтом 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 750 | 500 | 1000 | 1500 | 2300 | 3200 | 2200 | 3000 | 500 | 1000 | 6250 | 8450 | 6750 | 8950 | 7250 | 9450 |
Крыло пер | 650 | 500 | 1500 | 2500 | 2300 | 3200 | 2200 | 3000 | 500 | 1000 | 6150 | 8350 | 7150 | 9350 | 8150 | 10350 |
Дверь(окрас с двух сторон) | 1000 | 500 | 1800 | 3000 | 2300 | 3200 | 2500 | 3000 | 500 | 1000 | 6800 | 8700 | 8100 | 10000 | 9300 | 11200 |
Заднее крыло | 650 | 500 | 2000 | 3000 | 2300 | 3200 | 2200 | 3000 | 500 | 1000 | 6150 | 8350 | 7650 | 9850 | 8650 | 10850 |
Капот | 450 | 500 | 2500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 7950 | 9950 | 9950 | 11950 | 11450 | 13450 |
Крыша | 3500 | 500 | 3000 | 6000 | 4000 | 4500 | 3500 | 4500 | 500 | 1000 | 12000 | 14000 | 14500 | 16500 | 17500 | 19500 |
Крышка багажника | 650 | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 2500 | 3500 | 500 | 1000 | 7150 | 9650 | 8650 | 11150 | 9650 | 12150 |
* Повреждение до 10% — ремонт №1
* Повреждение от 10% до 25% — ремонт №2
* Повреждение от 25% до 45% — ремонт №3
* Если повреждено более 45 % детали — замена
Класс А новая деталь | С/У (замена) | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого | ||||
мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 750 | 2000 | 3000 | 2000 | 2700 | 500 | 1000 | 5250 | 7450 |
Крыло пер | 650 | 2000 | 3000 | 2200 | 2700 | 500 | 1000 | 5350 | 7350 |
Дверь(окрас с двух сторон) | 1000 | 2000 | 3000 | 2700 | 3000 | 500 | 1000 | 6200 | 8000 |
Заднее крыло | 6000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 1000 | 11500 | 13000 |
Капот | 450 | 3000 | 3500 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 6950 | 8950 |
Крыша* | 15000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4200 | 500 | 1000 | 23000 | 24200 |
Крышка багажника * | 650 | 2500 | 3500 | 3000 | 3700 | 500 | 1000 | 6650 | 8850 |
Мет — металлик, перл — перламутр
При окрасе деталей кузова используются следующая линейка лакокрасочных материалов:
1. SPIES HECKER — Германия
2. Profi Line — Германия
3. KANSAI PAINT — Япония
К классу А относятся следующие автомобили: Chevrolet Alero, Chevrolet Klay, Chevrolet malibu, Chevrolet Rezzo, Citroen C-1, Daewoo Matiz, Daewoo Evanda, Daewoo Magnus, Daewoo Nubira, Fiat Panda, Ford Ka, Honda Fit, Honda Jazz, Hyundai Getz, Hyundai I-20, Peugeot 106, Skoda Fabia, Skoda Felicia, Nissan Micra, Suzuki Jimny.
Класс B
Класс B с ремонтом детали | Разборка / сборка | Ремонт* | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого с ремонтом 1 | Итого с ремонтом 2 | Итого с ремонтом 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 3500 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 8000 | 10000 | 8500 | 10500 | 9000 | 11000 |
Крыло пер | 1000 | 500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 8000 | 10000 | 9000 | 11000 | 10000 | 12000 |
Дверь(окрас с двух сторон) | 1100 | 500 | 1800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 4000 | 500 | 1000 | 8300 | 10100 | 9600 | 11400 | 10800 | 12600 |
Заднее крыло | 850 | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3200 | 4000 | 500 | 1000 | 8050 | 9850 | 9550 | 11350 | 10550 | 12350 |
Капот | 550 | 500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4500 | 3500 | 5000 | 500 | 1000 | 9050 | 11550 | 11050 | 13550 | 12550 | 15050 |
Крыша | 4500 | 500 | 3000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 6000 | 500 | 1000 | 14500 | 16500 | 17000 | 19000 | 20000 | 22000 |
Крышка багажника | 900 | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 4500 | 500 | 1000 | 7900 | 10400 | 9400 | 11900 | 10400 | 12900 |
* Повреждение до 10% — ремонт №1
* Повреждение от 10% до 25% — ремонт №2
* Повреждение от 25% до 45% — ремонт №3
* Если повреждено более 45 % детали — замена
Класс B новая деталь | С/У (замена) | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого | ||||
мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 1000 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 500 | 1000 | 6500 | 9000 |
Крыло пер | 1000 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 500 | 1000 | 6500 | 9000 |
Дверь(окрас с двух сторон) | 1300 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 500 | 1000 | 6800 | 9300 |
Заднее крыло | 7000 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 500 | 1000 | 12500 | 15000 |
Капот | 550 | 3000 | 4000 | 3000 | 4500 | 500 | 1000 | 7050 | 10050 |
Крыша* | 16000 | 4000 | 5000 | 3500 | 5200 | 500 | 1000 | 24000 | 27200 |
Крышка багажника * | 900 | 2500 | 3500 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 6900 | 9400 |
Мет — металлик, перл — перламутр
При окрасе деталей кузова используются следующая линейка лакокрасочных материалов:
1. SPIES HECKER — Германия
2. Profi Line — Германия
3. KANSAI PAINT — Япония
К классу B относятся следующие автомобили: Audi 80, Audi 100, Audi A1-A4, BMW 1, BMW 3, Byd F-3, Cherry Amulet, Cherry C18, Chevrolet Niva, Chrysler Neon, Citroen C2-C4, Citroen Xantia, Citroen Xsara, Dodge Neon, Dodge Viper, Fiat Albea, Fiat Bravo, Fiat Mareo, Fiat Palio, Fiat Punto, Fiat Stilo, Ford Fusion, Ford Skorpio,Ford Focus, Honda NSX, Honda Civic, Hyundai Accent, Infiniti G20, Infiniti I30, Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma, Kia Spectra, Kia Venga, Kia Picanto, Lifan Solano, Lifan Smily, Rover City, Rover MG, Mazda 1-3, Mazda 323, Mazda 626, Mini Cooper, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Gallant, Mitsubishi Lancer, Nissan Note, Nissan Almera, Nissan Tiida, Nissan Primera, Opel Astra, Opel Corsa, Opel Vectra, Opel Omega, Peageot 206, Peageot 207, Peageot 306-308, Peageot 405-408, Renault Clio, Renault Logan, Renault Laguna, Renault Megan, Renault Symbol, Renault Scenic, Seat Altea, Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Inca, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Subaru Legasy, Suzuki Ignis, Suzuki Liana, Suzuki Swift, Toyota Alteza, Toyota Auris, Toyota Avensis, Toyota Yaris, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Polo.
Класс C
Класс C с ремонтом детали | Разборка / сборка | Ремонт* | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого с ремонтом 1 | Итого с ремонтом 2 | Итого с ремонтом 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 1250 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 4000 | 3500 | 5000 | 500 | 1000 | 9250 | 11750 | 9750 | 12250 | 10750 | 13250 |
Крыло пер | 1100 | 500 | 1500 | 3200 | 3300 | 4000 | 3500 | 5000 | 500 | 1000 | 8900 | 11600 | 9900 | 12600 | 11600 | 14300 |
Дверь(окрас с двух сторон) | 1450 | 500 | 2000 | 4000 | 3300 | 4500 | 3500 | 5000 | 500 | 1000 | 9250 | 12450 | 10750 | 13950 | 12750 | 15950 |
Заднее крыло | 1000 | 500 | 3000 | 5000 | 3300 | 4500 | 3500 | 5000 | 500 | 1000 | 8800 | 12000 | 11300 | 14500 | 13300 | 16500 |
Капот | 950 | 500 | 3500 | 4800 | 4000 | 5500 | 4500 | 5500 | 500 | 1000 | 10450 | 13450 | 13450 | 16450 | 14750 | 17750 |
Крыша | 6000 | 500 | 4500 | 6500 | 5000 | 7000 | 5500 | 6500 | 500 | 1000 | 17500 | 21000 | 21500 | 25000 | 23500 | 27000 |
Крышка багажника | 1250 | 500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 9750 | 12250 | 11750 | 14250 | 12750 | 15250 |
* Повреждение до 10% — ремонт №1
* Повреждение от 10% до 25% — ремонт №2
* Повреждение от 25% до 45% — ремонт №3
* Если повреждено более 45 % детали — замена
Класс C новая деталь | Разборка / сборка | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого | ||||
мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 1250 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 7750 | 10250 |
Крыло пер | 1100 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 500 | 1000 | 7600 | 10100 |
Дверь(окрас с двух сторон) | 1450 | 3100 | 4100 | 3300 | 4000 | 500 | 1000 | 8350 | 10550 |
Заднее крыло | 8000 | 3250 | 4000 | 3300 | 4200 | 500 | 1000 | 15050 | 17200 |
Капот | 950 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 9450 | 11950 |
Крыша* | 18000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 500 | 1000 | 28500 | 31500 |
Крышка багажника * | 1250 | 3200 | 4200 | 3500 | 4500 | 500 | 1000 | 8450 | 10950 |
Мет — металлик, перл — перламутр
При окрасе деталей кузова используются следующая линейка лакокрасочных материалов:
1. SPIES HECKER — Германия
2. Profi Line — Германия
3. KANSAI PAINT — Япония
К классу С относятся следующие автомобили: Audi A6, A7, BMW 5, BMW 7, BMW X-1, BMW X-3, Cherry Tiggo, Chrysler Concord, Citroen Berlingo, Citroen Sumpy, Dodge Caliber, Fiat Idea, Fiat Multipla, Ford S-max, Ford C-max, Ford Kuga, Ford Mondeo, Honda HR-V, Honda Legend, Honda S-MX, Hyundai Sonata, Hyundai NF, Hyundai I30-I40, Hyundai IX-35, Infiniti G-35, Infiniti EX, Infiniti I35, Isuzu Rodeo, Isuzu Trooper, Kia Sportage, Lexus ES, Lexus LS, Lexus RX-300, Lexus RX-350, Mazda 6, Mazda 5, Mazda CX-5, Mazda CX-7, Mersedes GLK, Mersedes SL, Mersedes CLS, Mersedes S, Mitsubishi ASX, Mitsubishi EXPO, Mitsubishi Outlender, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi RVR, Nissan Cube, Nissan Juke, Nissan Murano, Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Opel Antara, Opel Zafira, Opel Insignia, Opel Meriva, Opel Frontera, Peugeot 3008, Peugeot 607, Peugeot Partner, Renault Duster, Renault Kangoo, Renault Koleos, Skoda Yeti, Subaru Outback, Suzuki Grand Vitara, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Verso, Toyota RAV-4, Toyota Vindom, Volkswagen Caddy, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touran, Volvo XC-60.
Класс D
Класс D с ремонтом детали | С/У (замена) | Ремонт* | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого с ремонтом 1 | Итого с ремонтом 2 | Итого с ремонтом 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | ||
Бампер | 2000 | 500 | 2500 | 3500 | 4200 | 5000 | 5000 | 6500 | 500 | 1000 | 12200 | 15000 | 14200 | 17000 | 15200 | 18000 |
Крыло пер | 1400 | 500 | 2500 | 3500 | 3500 | 5500 | 5000 | 6000 | 500 | 1000 | 10900 | 14400 | 12900 | 16400 | 13900 | 17400 |
Дверь (окрас 2-х ст.) | 2000 | 500 | 3000 | 5000 | 4500 | 5500 | 5000 | 6300 | 500 | 1000 | 12500 | 15300 | 15000 | 17800 | 17000 | 19800 |
Заднее крыло | 2000 | 500 | 4000 | 5000 | 5200 | 6500 | 5500 | 7000 | 500 | 1000 | 13700 | 17000 | 17200 | 20500 | 18200 | 21500 |
Капот | 1250 | 500 | 3500 | 6000 | 6000 | 7000 | 5500 | 7000 | 500 | 1000 | 13750 | 16750 | 16750 | 19750 | 19250 | 22250 |
Крыша | 8000 | 500 | 6000 | 10000 | 7500 | 8500 | 7000 | 9500 | 500 | 1000 | 23500 | 27500 | 29000 | 33000 | 33000 | 37000 |
Крышка багажника | 1800 | 500 | 3500 | 5000 | 5500 | 6500 | 4500 | 6000 | 500 | 1000 | 12800 | 15800 | 15800 | 18800 | 17300 | 20300 |
* Повреждение до 10% — ремонт №1
* Повреждение от 10% до 25% — ремонт №2
* Повреждение от 25% до 45% — ремонт №3
* Если повреждено более 45 % детали — замена
Класс D новая деталь | С/У (замена) | Окрас детали | Расх. материалы | Подбор | Итого | |||||
мет | перл | мет | перл | мет | перл | мет | перл | |||
Бампер | 2000 | 3500 | 4500 | 4000 | 6000 | 500 | 1000 | 10000 | 13500 | |
Крыло пер | 1400 | 3500 | 4500 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 9400 | 11900 | |
Дверь (окрас 2-х ст.) | 2500 | 4000 | 5000 | 4000 | 5500 | 500 | 1000 | 11000 | 14000 | |
Заднее крыло | 12000 | 4500 | 6000 | 5000 | 6500 | 500 | 1000 | 22000 | 25500 | |
Капот | 1250 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 500 | 1000 | 11750 | 14750 | |
Крыша | 25000 | 6000 | 7000 | 5500 | 7000 | 500 | 1000 | 37000 | 40000 | |
Крышка багажника | 1800 | 5000 | 6500 | 4000 | 5000 | 500 | 1000 | 11300 | 14300 |
Мет — металлик, перл — перламутр
При окрасе деталей кузова используются следующая линейка лакокрасочных материалов:
1. SPIES HECKER — Германия
2. Profi Line — Германия
3. KANSAI PAINT — Япония
К классу D относятся следующие автомбили: Audi Q-5, Audi Q-7, BMW X-5, BMW X-6, Cadillac Escalade, Chrysler Pacific, Chevrolet Orlando, Chevrolet Tahoe, Dodge Caravan, Fiat Doblo, Fiat Ducat, Ford Explorer, Ford Transit, Ford Expedition, Ford Galaxy, GMS Jimmy, GMS Yukon, Honda CR-V, Honda Mobilio, Honda Odissey, Hyundai Santa Fe, Hyundai Terracan, Hyundai IX-55, Infiniti FX, Infiniti QX, Infiniti EX 25, Isuzu Trooper, Jeep Grand Cherokee, Kia Carnival, Land Rover Freelander, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover, Lexus GX, Lexus LX, Mazda CX9, Mazda MPV, Mazda Tribute, Mersedes GL, Mersedes Brabuss, Mersedes MBS, Mersedes ML, Mersedes Sprinter, Mitsubishin Grandis, Nissan Patrol, Nissan Navara, Nissan Serena, Opel Combo, Peugeot 807, Peugeot 4007, Peugeot Boxer, Porshe Caenne, Renault Latitude, Ssang Yong Kyron, Ssang Yong Rexton, Toyota 4Runner, Toyota Highlander, Toyota Land cruiser Prado, Toyota Sequia, Toyota Tundra, Volkswagen Toureg, Volkswagen T4, Volkswagen Transporter, Volvo XC-70, Volvo XC-90.
ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ
pixtinauto.ru
Онлайн калькулятор кузовного ремонта автомобиля в Екатеринбурге
Передний бампер
Передняя панель — телевизор
Дверь задняя правая
Крыло заднее правое
Крыло заднее левое
Крышка багажника
Бампер задний
Задняя панель
Зеркало боковое
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
Передний бампер
Передний бампер
Дверь задняя правая
Крыло заднее правое
Крыло заднее левое
Крышка багажника
Задний бампер
Задняя панель
Зеркало боковое
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
Передний бампер
Передняя панель — телевизор
Дверь задняя правая
Крыло заднее правое
Крыло заднее левое
Крышка багажника
Задний бампер
Задняя панель
Зеркало боковое
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
Передний бампер
Передняя панель — телевизор
Дверь задняя правая
Крыло заднее правое
Крыло заднее левое
Крышка багажника
Задний бампер
Задняя панель
Зеркало боковое
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
Передний бампер
Передняя панель — телевизор
Дверь задняя правая
Крыло заднее правое
Крыло заднее левое
Крышка багажника
Задний бампер
Задняя панель
Зеркало боковое
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Дверь передняя правая
winmotor.ru