Объем изоляции трубопроводов. | Рас4ет.ру
Исчисление объемов работ при использовании ФЕР части 26 «Теплоизоляционные работы». Объем изоляции «в деле» (Ои) м3, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле: Ои = 3,14 x (Д + Т) x Т, где Т — толщина изоляционного слоя, м; Д — наружный диаметр трубопровода или оборудования, м. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического и прямоугольного сечений и т.п. определяется по осевой линии для каждого сечения, причем арматура и фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются. Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая величина периметров внутренней и наружной поверхности изоляции. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и арматуры, а также возле всякого рода люков, штуцеров, отверстий на оборудовании учтен нормами, при этом длина изолируемых трубопроводов измеряется без вычета указанных мест. Объем работ по изоляции холодных поверхностей строительных конструкций определяется умножением площади изолируемой поверхности на толщину изоляции согласно проекту. Объем противопожарных поясов в объем изоляции не включается, т.к. их устройство предусмотрено отдельно (табл. 26-01-37, 26-01-40). Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять раздельно для перекрытий и для колонн, при этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытий. Объем работ по отделке изоляции «в деле» — штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, сетки, а также по окраске изоляции должен исчисляться по наружной поверхности отделки. Объем работ по покрытию изоляции (Оп) м2, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле: Оп = 3,14 x (Д+2 x Т), где Д — наружный диаметр трубопровода или оборудования, м; Т — толщина изоляционного слоя, м. Объем работ по отделке (покрытию) изоляции (Оо) м2, приходящийся на 1 м3 изоляции, определяется по формуле: Оо = 1/Т + 1 / Д+Т , где Д — наружный диаметр трубопровода или оборудования, м; Т — толщина изоляционного слоя, м.Объем изоляции, м³ на 100 м длины трубопровода или цилиндрического оборудования
Главная > Объем изоляции, м³ на 100 м длины трубопровода или цилиндрического оборудованияЕНиР
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Объем изоляции, м³ на 100 м длины трубопровода или цилиндрического оборудования
Толщина | Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до | Толщина | |||||||||||||||
изоляции, мм | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 44 | 48 | 57 | 76 | 89 | 95 | 108 | 133 | изоляции, мм | |
10 | 0,06 | 0,08 | 0,084 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,5 | 10 |
15 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,43 | 0,49 | 0,52 | 0,58 | 0,7 | 15 |
20 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,48 | 0,6 | 0,68 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 20 |
25 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,79 | 0,89 | 0,94 | 1,04 | 1,24 | 25 |
30 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,82 | 1 | 1,12 | 1,18 | 1,3 | 1,54 | 30 |
35 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,6 | 0,66 | 0,74 | 0,8 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 1,01 | 1,22 | 1,36 | 1,43 | 1,57 | 1,85 | 35 |
40 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | 0,98 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,22 | 1,46 | 1,62 | 1,7 | 1,86 | 2,17 | 40 |
45 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,99 | 1,09 | 1,17 | 1,2 | 1,26 | 1,31 | 1,44 | 1,71 | 1,89 | 1,98 | 2,16 | 2,52 | 45 |
50 | 0,94 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,18 | 1,29 | 1,38 | 1,41 | 1,48 | 1,54 | 1,68 | 1,98 | 2,18 | 2,28 | 2,48 | 2,87 | 50 |
55 | 1,12 | 1,19 | 1,24 | 1,3 | 1,38 | 1,5 | 1,61 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,93 | 2,26 | 2,49 | 2,59 | 2,82 | 3,25 | 55 |
60 | 1,32 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,6 | 1,73 | 1,85 | 1,89 | 1,96 | 2,03 | 2,2 | 2,56 | 2,81 | 2,92 | 3,17 | 3,64 | 60 |
65 | 1,58 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,84 | 1,98 | 2,1 | 2,14 | 2,22 | 2,31 | 2,49 | 3,14 | 3,27 | 3,53 | 4,04 | 65 | |
70 | 1,76 | 1,84 | 1,9 | 1,98 | 2,09 | 2,24 | 2,37 | 2,42 | 2,51 | 2,59 | 2,79 | 3,21 | 3,5 | 3,63 | 3,91 | 4,46 | 70 |
75 | 2 | 2,2 | 2,17 | 2,24 | 2,36 | 2,52 | 2,66 | 2,71 | 2,8 | 2,9 | 3,11 | 3,56 | 3,86 | 4 | 4,31 | 4,9 | 75 |
80 | — | — | — | 2,51 | 2,64 | 2,81 | 2,96 | 3,01 | 3,11 | 3,22 | 3,44 | 3,92 | 4,25 | 4,4 | 4,72 | 4,35 | 80 |
85 | — | — | — | 2,8 | 2,94 | 3,12 | 3,28 | 3,34 | 3,44 | 3,55 | 3,79 | 4,3 | 4,65 | 4,8 | 5,82 | 85 | |
90 | — | — | — | — | — | — | 3,62 | 3,67 | 3,79 | 3,9 | 4,15 | 4,69 | 5,06 | 5,23 | 5,6 | 6,3 | 90 |
95 | — | — | — | — | — | — | 3,97 | 4,03 | 4,15 | 4,27 | 4,53 | 5,1 | 5,49 | 5,67 | 6,06 | 6,8 | 95 |
100 | — | — | — | — | — | — | 4,33 | 4,4 | 4,52 | 4,65 | 4,93 | 5,53 | 5,93 | 6,12 | 6,53 | 7,32 | 100 |
105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,05 | 5,34 | 5,97 | 6,4 | 6,6 | 7,02 | 7,85 | 105 |
110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,46 | 5,77 | 6,42 | 6,87 | 7,08 | 7,58 | 8,39 | 110 |
115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,89 | 6,21 | 6,9 | 7,37 | 7,58 | 8,05 | 8,96 | 115 |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,67 | 7,39 | 7,88 | 8,1 | 8,59 | 9,53 | 120 |
125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,14 | 7,89 | 8,4 | 8,64 | 9,15 | 10,13 | 125 |
130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,63 | 8,41 | 8,94 | 9,18 | 9,72 | 10,74 | 130 |
135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,14 | 8,94 | 9,5 | 9,75 | 10,3 | 11,36 | 135 |
140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,66 | 9,5 | 10,07 | 10,33 | 10,9 | 11,56 | 140 |
145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,06 | 10,65 | 10,93 | 11,52 | 12,66 | 145 |
150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,64 | 11,26 | 11,54 | 12,15 | 13,33 | 150 |
155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,24 | 11,88 | 12,17 | 12,3 | 14,02 | 155 |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,86 | 12,51 | 12,81 | 13,46 | 14,72 | 160 |
165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,14 | 15,44 | 165 |
170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,84 | 16,17 | 170 |
175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,55 | 16,92 | 175 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,28 | 17,69 | 180 |
Продолжение прил. 2
Толщина | Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до | Толщина | ||||||||||||||
изоляции, мм | 159 | 180 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 476 | 529 | 631 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | изоляции, мм |
10 | 0,53 | 0,6 | 0,72 | 0,89 | 1,05 | 1,22 | 1,37 | 1,53 | 1,69 | 2,01 | 2,29 | 2,61 | 2,92 | 3,23 | 3,86 | 10 |
15 | 0,82 | 0,92 | 1,1 | 1,36 | 1,6 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,56 | 3,04 | 3,46 | 3,53 | 4,4 | 4,87 | 5,82 | 15 |
20 | 1,12 | 1,26 | 1,5 | 1,84 | 2,17 | 2,49 | 2,8 | 3,11 | 3,45 | 3,98 | 4,65 | 5,28 | 5,9 | 6,53 | 7,79 | 20 |
25 | 1,44 | 1,61 | 1,92 | 2,34 | 2,75 | 3,16 | 3,54 | 3,93 | 4,35 | 5,15 | 5,85 | 6,63 | 7,42 | 8,2 | 9,77 | 25 |
30 | 1,78 | 1,98 | 2,35 | 2,85 | 3,34 | 3,83 | 4,3 | 4,77 | 5,27 | 6,23 | 7,07 | 8,01 | 8,95 | 9,89 | 11,78 | 30 |
35 | 2,13 | 2,36 | 2,79 | 3,38 | 3,96 | 4,53 | 5,07 | 5,51 | 6,2 | 7,32 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 11,59 | 13,79 | 35 |
40 | 2,5 | 2,76 | 3,25 | 3,93 | 4,58 | 5,24 | 5,85 | 6,48 | 7,15 | 8,43 | 9,55 | 10,8 | 12,06 | 13,31 | 15,83 | 40 |
45 | 2,88 | 3,18 | 3,73 | 4,49 | 5,23 | 5,96 | 6,66 | 7,36 | 8,11 | 9,48 | 10,81 | 12,22 | 13,64 | 15,05 | 17,78 | 45 |
50 | 3,28 | 3,61 | 4,22 | 5,07 | 5,89 | 6,7 | 7,47 | 8,26 | 9,09 | 10,69 | 12,09 | 13,66 | 15,23 | 16,8 | 19,94 | 50 |
55 | 3,7 | 4,06 | 4,73 | 5,66 | 6,56 | 7,46 | 8,31 | 9,17 | 10,09 | 11,85 | 13,38 | 15,11 | 16,84 | 18,57 | 22,02 | 55 |
60 | 4,13 | 4,52 | 5,26 | 6,27 | 7,25 | 8,23 | 9,16 | 10,11 | 11,11 | 13,02 | 14,7 | 16,54 | 18,47 | 20,36 | 24,12 | 60 |
65 | 4,57 | 5 | 5,8 | 6,9 | 7,96 | 9,02 | 10,02 | 11,04 | 12,12 | 14,31 | 16,02 | 18,06 | 20,1 | 22,14 | 26,23 | 65 |
70 | 5,02 | 5,5 | 6,35 | 7,54 | 8,68 | 9,83 | 10,9 | 12 | 13,17 | 15,41 | 17,36 | 19,56 | 21,76 | 23,96 | 28,35 | 70 |
75 | 5,51 | 6 | 6,92 | 8,2 | 9,42 | 10,64 | 11,8 | 12,98 | 14,22 | 16,63 | 18,72 | 21,08 | 23,43 | 25,79 | 30,5 | 75 |
80 | 6 | 6,53 | 7,51 | 8,87 | 10,17 | 11,48 | 12,71 | 13,97 | 15,3 | 17,86 | 20,1 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 32,66 | 80 |
85 | 6,51 | 7,07 | 8,11 | 9,56 | 10,94 | 12,33 | 13,64 | 14,97 | 16,39 | 19,11 | 21,49 | 24,15 | 26,82 | 29,49 | 34,83 | 85 |
90 | 7,04 | 7,63 | 8,73 | 10,26 | 11,73 | 13,2 | 14,58 | 16 | 17,49 | 20,37 | 22,89 | 25,72 | 28,54 | 31,37 | 37,02 | 90 |
95 | 7,58 | 8,2 | 9,37 | 10,98 | 12,58 | 14,08 | 15,54 | 17,03 | 18,61 | 21,66 | 24,31 | 27,3 | 30,28 | 32,59 | 39,23 | 95 |
100 | 8,13 | 8,79 | 10,02 | 11,71 | 13,35 | 14,98 | 16,52 | 18,09 | 19,75 | 22,96 | 25,75 | 28,89 | 32,03 | 35,17 | 41,45 | 100 |
105 | 8,71 | 9,4 | 10,69 | 12,47 | 14,18 | 15,9 | 17,51 | 19,16 | 20,91 | 24,27 | 27,21 | 30,51 | 33,8 | 37,1 | 43,7 | 105 |
110 | 9,29 | 10,02 | 11,36 | 13,23 | 15,02 | 16,82 | 18,51 | 20,24 | 22,07 | 25,59 | 28,67 | 32,12 | 35,58 | 39,03 | 45,94 | 110 |
115 | 9,89 | 10,65 | 12,06 | 14,01 | 15,9 | 17,77 | 19,54 | 21,34 | 23,26 | 26,94 | 30,15 | 33,76 | 37,37 | 40,99 | 48,21 | 115 |
120 | 10,51 | 11,3 | 12,77 | 14,81 | 16,77 | 17,73 | 20,57 | 22,46 | 24,45 | 28,3 | 31,65 | 35,42 | 39,19 | 42,96 | 50,49 | 120 |
125 | 11,15 | 11,97 | 13,5 | 15,62 | 17,66 | 19,7 | 21,63 | 23,59 | 25,67 | 29,67 | 33,17 | 37,09 | 41,02 | 44,94 | 52,94 | 125 |
130 | 11,8 | 12,65 | 14,25 | 16,45 | 18,57 | 20,7 | 22,7 | 24,74 | 26,9 | 31,06 | 34,7 | 38,78 | 42,94 | 46,94 | 55,11 | 130 |
135 | 12,46 | 13,35 | 15,01 | 17,3 | 19,5 | 21,7 | 23,78 | 25,9 | 28,15 | 32,47 | 36,24 | 40,48 | 44,72 | 48,96 | 57,44 | 135 |
140 | 13,14 | 14,07 | 15,78 | 18,16 | 20,44 | 22,73 | 24,88 | 27,08 | 29,41 | 33,89 | 37,81 | 42,2 | 46,6 | 50,99 | 59,79 | 140 |
145 | 13,84 | 14,8 | 16,57 | 19,03 | 21,4 | 23,77 | 26 | 28,27 | 30,69 | 35,33 | 39,38 | 43,94 | 48,49 | 53,04 | 62,15 | 145 |
150 | 14,55 | 15,54 | 17,38 | 19,92 | 22,37 | 24,82 | 27,13 | 29,48 | 31,98 | 36,79 | 40,98 | 45,69 | 50,4 | 55,11 | 64,53 | 150 |
155 | 15,28 | 16,3 | 18,2 | 20,73 | 23,36 | 25,89 | 28,28 | 30,71 | 33,29 | 38,25 | 42,59 | 47,45 | 52,32 | 57,19 | 66,92 | 155 |
160 | 16,03 | 17,08 | 19,04 | 21,75 | 24,37 | 26,98 | 29,44 | 31,95 | 34,68 | 39,74 | 44,21 | 49,24 | 54,26 | 59,28 | 69,33 | 160 |
165 | 16,79 | 17,88 | 19,9 | 22,69 | 25,39 | 28,08 | 30,62 | 33,21 | 35,96 | 41,24 | 45,85 | 51,03 | 56,21 | 61,39 | 71,76 | 165 |
170 | 17,03 | 18,68 | 20,76 | 23,65 | 26,42 | 29,2 | 31,84 | 34,48 | 37,31 | 42,76 | 47,51 | 52,85 | 58,18 | 63,52 | 74,2 | 170 |
175 | 18,35 | 19,51 | 21,65 | 24,62 | 27,48 | 30,33 | 33,03 | 35,77 | 38,68 | 44,29 | 49,18 | 54,68 | 60,17 | 65,67 | 66,66 | 175 |
180 | 19,16 | 20,35 | 22,55 | 25,6 | 28,54 | 31,48 | 34,25 | 37,08 | 40,07 | 45,84 | 50,87 | 56,52 | 62,17 | 67,82 | 79,13 | 180 |
185 | — | — | 23,47 | 26,61 | 29,63 | 32,65 | 35,5 | 38,4 | 41,48 | 47,41 | 52,58 | 58,39 | 63,84 | 70 | 81,62 | 185 |
190 | — | — | 24,4 | 27,62 | 30,72 | 33,83 | 36,75 | 39,73 | 42,9 | 48,98 | 54,29 | 60,26 | 65,62 | 72,19 | 84,12 | 190 |
195 | — | — | 25,35 | 28,66 | 31,84 | 35,03 | 38,02 | 41,09 | 44,34 | 50,58 | 56,03 | 62,15 | 68,27 | 74,4 | 86,65 | 195 |
200 | — | — | 26,31 | 29,7 | 32,97 | 36,24 | 39,31 | 42,45 | 45,78 | 52,19 | 57,78 | 64,06 | 70,34 | 76,62 | 89,18 | 200 |
205 | — | — | — | — | — | 37,47 | 40,62 | 43,84 | 47,25 | 53,82 | 59,54 | 65,98 | 72,42 | 78,66 | 91,73 | 205 |
210 | — | — | — | — | — | 38,71 | 41,94 | 45,23 | 48,73 | 55,46 | 61,32 | 67,92 | 74,51 | 81,11 | 94,3 | 210 |
215 | — | — | — | — | — | 39,97 | 43,27 | 46,65 | 50,23 | 57,11 | 63,12 | 69,87 | 76,62 | 83,38 | 96,78 | 215 |
220 | — | — | — | — | — | 41,24 | 44,63 | 48,08 | 51,74 | 58,79 | 64,94 | 71,84 | 78,75 | 85,66 | 99,48 | 220 |
snip1.ru
Калькулятор расхода рулонной битумной изоляции для труб
Как правильно рассчитать расход гидроизоляции на трубу.
Для гидроизоляции трубы усиленного и/или весьма усиленного типа мы будем применять такие материалы:
- Грунтовка асмольная жидкая.
- Битумно-полимерная (или аналоги) лента с липким слоем.
Перед началом нанесения изоляции нам нужно понимать как правильно рассчитать расход изоляции (ленты и праймера) на изолируемый участок трубопровода.
Исходные данные необходимые для расчета:
- Диаметр трубы.
- Протяженность участка.
- Тип изоляции согласно ГОСТ / ДСТУ: усиленный или весьма усиленный тип.
Расчет изоляции на трубу — формула.
Рассчитаем площадь поверхности трубы по формуле:
S = π × d × h
- S — площадь поверхности участка трубы.
- π ≈ 3,14
- d — диаметр трубы.
- h — длина участка трубы.
Расход битумной ленты толщиной в 1,8 мм на 1 метр квадратный.
Весьма усиленная гидроизоляция (ВУС):
m = S × 4 кг/м² — расход ленты на квадрат поверхности ВУС изоляции
Усиленная гидроизоляция (УС):
m = S × 2,5 кг/м² — расход ленты для изоляции усиленного типа
- m — масса ленты.
- S — площадь изолируемой поверхности.
Расход грунтовки (праймера) в обеих случаях рассчитывается из расхода 300 мл/м².
Важно: расчеты совпадают с фактическим объемом материалов при условии соблюдения технологии нанесения изоляции. А именно:
- лента для ВУС изоляции наносится в нахлест 50% за один проход;
- лента для ВУ изоляции наносится в нахлест от 5% до 10%, образуя узкую полосу нахлеста на стыках;
- грунтовка наносится лишь на поверхность трубы (металла) тонким ровным слоем до 2 мм.
ik-izol.com
Объем изоляции, м³ на 100 м² наружной поверхности изоляции трубопровода или цилиндрического оборудования
Главная > Объем изоляции, м³ на 100 м² наружной поверхности изоляции трубопровода или цилиндрического оборудованияЕНиР
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Объем изоляции, м³ на 100 м² наружной поверхности изоляции трубопровода или цилиндрического оборудования
Толщина | Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до | Толщина | |||||||||||||||
изоляции, мм | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 44 | 48 | 57 | 76 | 89 | 95 | 108 | 133 | изоляции, мм |
10 | 0,63 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,9 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 10 |
15 | 0,94 | 0,99 | 1,0 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,24 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 15 |
20 | 1,2 | 1,24 | 1,3 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,5 | 1,52 | 1,55 | 1,59 | 1,66 | 1,69 | 1,7 | 1,73 | 1,77 | 20 |
25 | 1,43 | 1,52 | 1,53 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,79 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,92 | 2 | 2,05 | 2,07 | 2,1 | 2,16 | 25 |
30 | 1,71 | 1,76 | 1,89 | 1,88 | 1,94 | 2,02 | 2,08 | 2,1 | 2,13 | 2,17 | 2,23 | 2,34 | 2,4 | 2,42 | 2,46 | 2,53 | 30 |
35 | 1,79 | 2,04 | 2,05 | 2,14 | 2,21 | 2,3 | 2,37 | 2,39 | 2,43 | 2,46 | 2,54 | 2,66 | 2,73 | 2,76 | 2,81 | 2,9 | 35 |
40 | 2,22 | 2,3 | 2,31 | 2,4 | 2,48 | 2,57 | 2,61 | 2,67 | 2,71 | 2,75 | 2,83 | 2,97 | 3,05 | 3,09 | 3,15 | 3,25 | 40 |
45 | 2,48 | 2,55 | 2,66 | 2,66 | 2,74 | 2,84 | 2,92 | 2,94 | 2,99 | 3,03 | 3,12 | 3,28 | 3,37 | 3,41 | 3,43 | 3,59 | 45 |
50 | 2,73 | 2,81 | 2,81 | 2,92 | 3 | 3,11 | 3,19 | 3,21 | 3,26 | 3,31 | 3,41 | 3,58 | 3,68 | 3,72 | 3,8 | 3,93 | 50 |
55 | 2,98 | 3,06 | 3,17 | 3,17 | 3,26 | 3,37 | 3,46 | 3,48 | 3,54 | 3,59 | 3,69 | 3,87 | 3,98 | 4,02 | 4,11 | 4,26 | 55 |
60 | 3,23 | 3,31 | 3,3 | 3,44 | 3,52 | 3,63 | 3,72 | 3,75 | 3,8 | 3,86 | 3,97 | 4,16 | 4,28 | 4,33 | 4,24 | 4,65 | 60 |
65 | 3,48 | 3,57 | 3,63 | 3,68 | 3,77 | 3,88 | 3,99 | 4,01 | 4,07 | 4,18 | 4,24 | 4,45 | 4,57 | 4,62 | 4,72 | 4,89 | 65 |
70 | 3,73 | 3,82 | 3,88 | 3,94 | 4,03 | 4,15 | 4,25 | 4,28 | 4,34 | 4,39 | 4,51 | 4,73 | 4,86 | 4,91 | 5,02 | 5,21 | 70 |
75 | 3,98 | 4,07 | 4,13 | 4,19 | 4,29 | 4,41 | 4,51 | 4,54 | 4,6 | 4,66 | 4,78 | 5,01 | 5,15 | 5,2 | 5,38 | 5,51 | 75 |
80 | 4,24 | 4,32 | 4,28 | 4,44 | 4,54 | 4,67 | 4,77 | 4,8 | 4,86 | 4,92 | 5,05 | 5,29 | 5,43 | 5,49 | 5,61 | 5,82 | 80 |
85 | 4,49 | 4,57 | 4,64 | 4,7 | 4,79 | 4,92 | 5 | 5,06 | 5,12 | 5,19 | 5,32 | 5,56 | 5,71 | 5,77 | 5,9 | 6,12 | 85 |
90 | 4,74 | 4,82 | 4,89 | 4,95 | 5,05 | 5,18 | 5,23 | 5,31 | 5,38 | 5,45 | 5,58 | 5,84 | 5,99 | 6,05 | 6,19 | 6,41 | 90 |
95 | 4,5 | 5,08 | 5,14 | 5,2 | 5,3 | 5,43 | 5,54 | 5,58 | 5,64 | 5,71 | 5,85 | 6,11 | 6,27 | 6,33 | 6,47 | 6,71 | 95 |
100 | 5,23 | 5,33 | 5,39 | 5,45 | 5,56 | 5,69 | 5,8 | 5,83 | 5,9 | 5,97 | 6,11 | 6,38 | 6,54 | 6,61 | 6,75 | 7 | 100 |
105 | 5,49 | 5,58 | 5,64 | 5,71 | 5,81 | 5,94 | 6,05 | 6,09 | 6,16 | 6,23 | 6,37 | 6,65 | 6,81 | 6,93 | 7,03 | 7,3 | 105 |
110 | 5,74 | 5,83 | 5,89 | 5,96 | 6,06 | 6,2 | 6,31 | 6,35 | 6,42 | 6,49 | 6,63 | 6,91 | 7,08 | 7,16 | 7,31 | 7,57 | 110 |
115 | 5,99 | 6,09 | 6,15 | 6,21 | 6,31 | 6,45 | 6,57 | 6,6 | 6,67 | 6,74 | 6,89 | 7,18 | 7,35 | 7,43 | 7,59 | 7,86 | 115 |
120 | 6,24 | 6,33 | 6,4 | 6,46 | 6,57 | 6,71 | 6,82 | 6,86 | 6,93 | 7 | 7,15 | 7,44 | 7,62 | 7,7 | 7,86 | 8,14 | 120 |
125 | 6,49 | 6,58 | 6,65 | 6,71 | 6,82 | 6,96 | 7,07 | 7,11 | 7,19 | 7,26 | 7,41 | 7,71 | 7,89 | 7,97 | 8,14 | 8,42 | 125 |
130 | 6,75 | 6,83 | 6,9 | 6,96 | 7,07 | 7,21 | 7,33 | 7,37 | 7,44 | 7,51 | 7,67 | 7,97 | 8,16 | 8,24 | 8,41 | 8,7 | 130 |
135 | 6,99 | 7,08 | 7,15 | 7,22 | 7,53 | 7,47 | 7,58 | 7,62 | 7,7 | 7,77 | 7,93 | 8,23 | 8,42 | 8,51 | 8,68 | 8,88 | 135 |
140 | 7,25 | 7,33 | 7,4 | 7,47 | 7,57 | 7,72 | 7,84 | 7,88 | 7,95 | 8,02 | 8,18 | 8,49 | 8,69 | 8,77 | 8,95 | 9,25 | 140 |
145 | 7,49 | 7,58 | 7,65 | 7,72 | 7,83 | 7,97 | 8,09 | 8,13 | 8,21 | 8,28 | 8,44 | 8,76 | 8,95 | 9,04 | 9,32 | 9,53 | 145 |
150 | 7,75 | 7,83 | 7,9 | 7,97 | 8,08 | 8,22 | 8,34 | 8,38 | 8,48 | 8,53 | 8,7 | 9,02 | 9,22 | 9,3 | 9,49 | 9,8 | 150 |
155 | 7,99 | 8,08 | 8,15 | 8,22 | 8,3 | 8,48 | 8,6 | 8,64 | 8,71 | 8,79 | 8,95 | 9,28 | 9,48 | 9,57 | 9,76 | 10,08 | 155 |
160 | 8,24 | 8,34 | 8,4 | 8,47 | 8,58 | 8,73 | 8,85 | 8,89 | 8,97 | 9,04 | 9,21 | 9,54 | 9,74 | 9,83 | 10,02 | 10,35 | 160 |
165 | 8,45 | 8,59 | 8,65 | 8,72 | 8,83 | 8,97 | 9,1 | 9,14 | 9,22 | 9,27 | 9,47 | 9,79 | 10 | 10,1 | 10,28 | 10,62 | 165 |
170 | 8,74 | 8,84 | 8,9 | 8,94 | 9,08 | 9,23 | 9,35 | 9,39 | 9,47 | 9,55 | 9,72 | 10,05 | 10,26 | 10,36 | 10,54 | 10,89 | 170 |
175 | 8,99 | 9,09 | 9,16 | 9,22 | 9,33 | 9,43 | 9,61 | 9,65 | 9,73 | 9,81 | 9,98 | 10,31 | 10,52 | 10,62 | 10,81 | 11,16 | 175 |
180 | 9,24 | 9,36 | 9,41 | 9,74 | 9,58 | 9,73 | 9,86 | 9,9 | 9,98 | 10,11 | 10,27 | 10,56 | 10,78 | 10,88 | 11,08 | 11,43 | 180 |
Продолжение прил. 3
Толщина | Наружный диаметр трубопровода или цилиндрического оборудования, мм, до | Толщина | ||||||||||||||
изоляции, мм | 159 | 180 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 476 | 529 | 631 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | изоляции, мм |
10 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 10 |
15 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 15 |
20 | 1,8 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,9 | 1,9 | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 20 |
25 | 2,2 | 2,23 | 2,27 | 2,3 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,38 | 2,39 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 25 |
30 | 2,59 | 2,63 | 2,68 | 2,72 | 2,77 | 2,79 | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,9 | 2,91 | 2,92 | 2,93 | 30 |
35 | 2,96 | 3,01 | 3,07 | 3,14 | 3,19 | 3,22 | 3,24 | 3,27 | 3,3 | 3,32 | 3,34 | 3,36 | 3,38 | 3,39 | 3,41 | 35 |
40 | 3,33 | 3,39 | 3,46 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,68 | 3,71 | 3,74 | 3,77 | 3,8 | 3,82 | 3,84 | 3,85 | 3,88 | 40 |
45 | 3,68 | 3,75 | 3,84 | 3,94 | 4,01 | 4,07 | 4,1 | 4,14 | 4,17 | 4,22 | 4,25 | 4,28 | 4,3 | 4,32 | 4,34 | 45 |
