Π’ΡΡΠ±Π° 3/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ²
ΠΠ°ΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΅Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ. ΠΡΠ° Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ± ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π΅ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ , Π° Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ . ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ : Β½, ΒΎ,1,2 ΠΈ Ρ.ΠΏ. ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΡΡΠ±Π° ΒΎ Π΄ΡΠΉΠΌΠ°, ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΠ½ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ?
ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎ- Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡΡΡ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠ± Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠΉ, Π° Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ β ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ. ΠΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±ΡΠ»Π° ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π° Π±ΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² 1495 Π³ΠΎΠ΄, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ ΠΠ΅Π½ΡΠΈΡ VII Π²Π²ΡΠ» ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ.
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Π°, Π½ΠΎ Π² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ . ΠΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΠΠΠ‘Π’ 3262-75, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΡΡ . Π£Π³Π»ΡΠ±Π»ΡΡΡΡ Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅, ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ 1 Π΄ΡΠΉΠΌ ΡΠ°Π²Π½ΡΠ΅ΡΡΡ 25,4 ΠΌΠΌ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Π·ΡΡΡ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±ΠΊΡ, ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ Π΅Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ°Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π΅ΡΡ 33,5 ΠΌΠΌ. Π§ΡΠΎ ΠΆΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ?
Π’Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΌ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠΌ ΠΈ Π±ΡΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π±ΡΠ» ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄ΡΠ½ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»ΡΠΌ ΠΠ΅Π½ΡΠΈΡ ΠΎΠΌ. Π ΠΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΡΠ°Π²Π½ΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ°. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΈΡ Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ .
ΠΠ΄ΠΈΠ½ Π΄ΡΠΉΠΌ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠ΅Π½ΡΠΈΡ Π° VII ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ»ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°Π»ΡΡΠ°, ΠΈ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ ΠΎΡ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΠΎΠΉ
ΠΡΠ»ΠΈΡΠΈΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π½Π΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠ΄Π°. ΠΠ»Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ. ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π³ΡΠ°Π΄ΡΡ Π½Π°ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π° Π³Π»Π°Π· ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΠ° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 5 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ².
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π°ΡΠ΅ΡΠΊΡ 60 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ², Π° Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²Π°Ρ β 55 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ².
ΠΡΠ»ΠΈΡΠΈΡΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠ½Π½ΡΠΌ Π½ΠΈΡΡΠΌ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π½Ρ Π½Π΅Π²ΠΎΠΎΡΡΠΆΡΠ½Π½ΡΠΌ Π³Π»Π°Π·ΠΎΠΌ. ΠΡΠΈΠ±ΠΈΡΡΡΡ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Π° Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡ β ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅Ρ. Π ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅, Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΠΎΠΉ. ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½Π° ΡΠΎΡΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΡΡΡΠ°, ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΌ.
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΡΡΠ±Π° ΒΎ: ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ
Π Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ Π±ΡΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π‘Π‘Π‘Π ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ· ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ, ΡΡΠΎ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ ΒΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΠΠ‘Π’Ρ 3262-75 ΡΠ°Π²Π½ΡΠ΅ΡΡΡ 26,8 ΠΌΠΌ. ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ ΒΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 20 ΠΌΠΌ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΡΠ° Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° DΡ. ΠΡ Π΅ΡΡ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°. ΠΡΠ»ΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ 26,8 ΠΌΠΌ, ΡΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π²Π½ΡΠ΅ΡΡΡ 26,4 ΠΌΠΌ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ°Π²Π½ΡΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠ΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ. Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°, Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°ΡΡ 28 ΠΌΠΌ.
Π ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΒΎ Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ΅ΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π²ΡΡΠ΅ (Ρ.Π΅. ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π² Π±ΡΠ²ΡΠΈΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Ρ ΡΠΎΡΠ·Π°). ΠΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ ΒΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎ- ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ΅ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ²Π°ΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π½ΠΈΡΠΎΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ. ΠΠ»Ρ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ ΒΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΡΠ°Π²Π½ΡΠ΅ΡΡΡ 14 Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ. ΠΡΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ, ΡΡΠΎ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 14 Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ. ΠΠ΅ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ²Π°ΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΌΡ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ (Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π°), Π² ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΌ Π³ΡΠ°Π½ΡΠΌ Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ. ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°, Π³Π΄Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π΄Π²ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ.
ΠΠΎ Π΄Π»ΠΈΠ½Π΅ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΒΎ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΡΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΠΏΡΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΠΎΠ². ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡ .
