Сметный калькулятор — расчет стоимости ремонта квартиры, прайс лист на отделочные работы
Внутренняя обшивка стен вагонкой
460.00
кв.м
0
Грунтовка откосов дверных, оконных
30.00
м/п
0
Грунтовка стен
30.00
кв.м
0
60.00
кв.м
0
Грунтовка стен (в 3 приема)
90.00
кв.м
0
Грунтовка стен бетоноконтактом
60.00
кв.м
0
Заделка проема форточки в сан. узле470.00
шт
0
Затирка швов плитки
50.00
кв.м
0
Кирпичная кладка в 1 кирпич
920.00
кв.м
0
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича
520.00
кв.м
0
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича
450.00
кв.м
0
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков
840.00
кв.м
0
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков460.00
кв.м
0
Монтаж ГКЛ на стену с предварительной обрешеткой стены
460.00
кв.м
0
Монтаж ниш в стенах из кирпича
3 240.00
кв.м
0
670.00
кв.м
0
Монтаж перегородок из ГКЛ с изготовлением каркаса (в 2 слоя)
840.00
кв.м
0
Монтаж утеплителя, шумоизоляции
115.00
кв.м
0
Облицовка арок плиткой520.00
м/п
0
Облицовка арок плиткой угловой
640.00
м/п
0
Облицовка стен бордюром
320.00
м/п
0
670.00
кв.м
0
Облицовка стен плиткой (мозайка)
1 650.00
кв.м
0
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень
800.00
кв.м
0
Облицовка стен плиткой размером 10х10 см1 350.00
кв.м
0
Облицовка стен плиткой размером свыше 38х28 см
900.00
кв.м
0
Обшивка стен панелями из полистирола
220.00
кв.м
0
530.00
кв.м
0
Поклейка обоев (виниловых, бумажных)
210.00
кв.м
0
Поклейка обоев в два уровня
250.00
кв.м
0
Поклейка обоев рельефных280.00
кв.м
0
Поклейка обоев текстильных (на тканевой основе)
350.00
кв.м
0
Поклейка обойного бордюра
75.00
м/п
0
140.00
м/п
0
Покраска стен водо-эмульсионной краской валиком
180.00
кв.м
0
Покраска труб отопления
90.00
м/п
0
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой
50.00
м/п
0
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом по бетону
260.00
кв.м
0
Проклейка стен малярной сеткой
110.00
кв.м
0
Проклейка стен пробковым звукоиз-ным материалом под малярку
190.00
кв.м
0
Проклейка стыков ГКЛ серпянкой с последующей шпатлевкой
80.00
м/п
0
Усройство дверцы под сантехническую разводку
650.00
шт
0
Установка встроенного люка
750.00
шт
0
Установка декоративного люка
150.00
шт
0
Установка декоративных деревянных уголков, шкурение и лакировка
150.00
м/п
0
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых
90.00
м/п
0
Установка защитного малярного уголка
90.00
м/п
0
Установка сложной шторки в ванной
1 120.00
шт
0
Устройство короба из ГКЛ
580.00
м/п
0
Устройство фальш-стены из ГКЛ (сан. узел)
1 700.00
шт
0
Устройство штукатурной сетки на стену
110.00
кв.м
0
Устройство экрана под ванну из ГКЛ для облицовки плиткой
1 520.00
шт
0
Устройство экрана под ванну из пеноблока для облицовки плиткой
1 700.00
шт
0
Шпатлевка и шлифовка стен под обои
260.00
кв.м
0
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску
310.00
кв.м
0
Шпатлевка откосов дверных, оконных шириной до 30 см
190.00
м/п
0
Шпатлевка откосов дверных, оконных шириной от 30 до 60 см
260.00
м/п
0
Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой сеткой
380.00
кв.м
0
Штукатурка откосов дверных, оконных шириной до 30 см
330.00
м/п
0
Штукатурка откосов дверных, оконных шириной от 30 до 60 см
390.00
м/п
0
Штукатурка стен до 3 см (гипсовой смесью)
380.00
кв.м
0
Штукатурка стен до 3 см (песчано-цементной смесью)
420.00
кв.м
0
Штукатурка стен: полукруглых и др. форм (гипсовой смесью)
520.00
кв.м
0
Штукатурка стен: полукруглых и др. форм (песчано-цементной смесью)
730.00
кв.м
0
Штукатурка стен свыше 3 см (гипсовой смесью)
480.00
кв.м
0
Штукатурка стен свыше 3 см (песчано-цементной смесью)
630.00
кв.м
0
www.dom-masterov.net
Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
Демонтажные работыСтены и перегородки | |||
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м2 | 300 р. | |
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м2 | 420 р. | |
Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 150р. | |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 180 р. | |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 200 р. | |
Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м2 | 220 р. | |
Демонтаж ж/б стен, перегородок 7-12 см | м2 | 2000 р. | |
Демонтаж ж/б стен, перегородок 12-18 см | м2 | 2700 р. | |
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | шт | От 7500 р. | |
Демонтаж облицовки стен из ДСП, МДФ, ПВХ | м2 | 150 | |
Снятие старой краски со стен элект. инструментом | м2 | От 90 р. | |
Снятие старых обоев | м2 | 30 р. | |
Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 90 р. | |
Снятие старой штукатурки со стен | м2 | 160 р. | |
ПОДЫТОГ: | |||
Потолки | |||
Смывка извести и мела на потолке | м2 | 150 р | |
Снятие старой штукатурки с потолка | м2 | 200 р. | |
Демонтаж реечных потолков м | м2 | 120 р. | |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м2 | 190 р. | |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 120 р. | |
ПОДЫТОГ: | |||
Проемы | |||
Демонтаж подоконника | мп | 140 р. | |
Демонтаж шкафов, антресолей | м2 | 300 р. | |
Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт | 500 р. | |
Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт | 300 р. | |
Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт | 750 р. | |
Демонтаж наличников без сохранения | мп | 30 р. | |
Демонтаж наличников с сохранением | мп | 100 р. | |
Демонтаж металлической двери | шт | 1600 р | |
ПОДЫТОГ: | |||
Полы | |||
Демонтаж керамической плитки | м2 | 90 р. | |
Демонтаж плинтусов без сохранения | мп | 40 р. | |
Демонтаж плинтусов с сохранением | мп | 100 р. | |
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 80 р. | |
Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 40 р. | |
Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 170 р. | |
Демонтаж армированной цементной стяжки до 50 мм | м2 | 360 р. | |
Демонтаж армированной цементной стяжки до 100мм | м2 | 460 р. | |
Зачистка битумной мастики | м2 | 120 р. | |
Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 1500 р. | |
Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | мп | 270 р. | |
Разборка гидроизоляции | м2 | 110 р. | |
Демонтаж ламината,паркета | м2 | 90 р. | |
Демонтаж порожков | мп | 40 р. | |
ПОДЫТОГ: | |||
Сантехнические и вентиляционные работы | |||
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 400 р. | |
Демонтаж ванн чугунных | шт | 1800 р. | |
Демонтаж ванн металлических или пластиковых | шт | 500 р. | |
Демонтаж раковины,умывальника | шт | 250 р. | |
Демонтаж унитаза | шт | 450 р. | |
Демонтаж душевых кабин | шт | 1800 р. | |
Демонтаж труб отопления,водопровода | мп | 120 р. | |
Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 800 р. | |
Демонтаж смесителя | шт | 150 р. | |
Разборка вентиляционных каналов | мп | 90 р. | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 р. | |
Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | шт | 80 р. | |
Демонтаж стиральной машины | шт | 200 | |
ПОДЫТОГ: | |||
Отделочные работы Потолки | |||
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 570р. | |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 770р. | |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень | м2 | 950р. | |
Добавляется при криволинейной границе | м2 | 2700р. | |
Грунтовка потолка | м2 | 40р. | |
Штукатурка потолка по маяка | м2 | 450 р. | |
Армирование штукатурки потолка капроновой сеткой | м2 | 100 р. | |
Армирование штукатурки потолка металлической сеткой | м2 | 120 р. | |
Заделка рустов в потолке | п.м. | 100 р. | |
Шпатлёвка потолка | м2 | 350 р. | |
Ошкуривание потолка | м2 | 50 р. | |
Проклейка потолка капроновой сеткой под шпатлёвку | м2 | 60 р. | |
Утепление, шумоизоляция потолка пенофлексом, минватой | м2 | 150 р. | |
Монтаж потолочного короба из гипсокартона | п.м. | 600 р. | |
Монтаж подвесного потолка «Амстронг» | м2 | 350 р. | |
Монтаж подвесного потолка реечного –пластик,металлического | м2 | 500 р. | |
Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 100 р. | |
Покраска потолочного плинтуса | п.м. | 80 р. | |
Монтаж галтели | п.м. | 150 р. | |
Покраска галтели | п.м. | 150 р. | |
Шпатлёвка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | п.м. | 260 р. | |
Установка малярного уголка на торцевые элементы | п.м. | 80 р. | |
Оклеивание потолков обоями | м2 | 340 р. | |
Оклеивание потолков стеклохолстом (паутинка) | м2 | 200 р. | |
Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 200 р. | |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 200 р. | |
Облицовка потолка полиуретановыми панелями | м2 | 200 р. | |
ПОДЫТОГ: | |||
Стены | |||
Монтаж стен, перегородок из пеноблоков, пазогребневых плит | м2 | 450 р. | |
Возведение перегородок в полкирпича | м2 | 800 р. | |
Возведение перегородок в кирпич | м2 | 1 200 р. | |
Штукатурка стен по маякам до 3 см.(гипсовыми смесями) | м2 | 350 р. | |
Штукатурка стен по маякам от 3 до 8 см.(гипсовыми смесями) | м2 | 500 р. | |
Штукатурка стен по маякам свыше 8 см.(гипсовыми смесями) | м2 | 650 р. | |
Выравнивание стен под правил | м2 | 200 р. | |
Протяжка стен под плинтус до 20мм | п.м. | 150 р. | |
Грунтовка стен | м2 | 40 р. | |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 40 р. | |
Грунтовка стен антисептиком | м2 | 40 р. | |
Армирование штукатурки капроновой сеткой | м2 | 80 р. | |
Армирование штукатурки металлической сеткой | м2 | 100 р. | |
Шпаклёвка стен под обои | м2 | 200 р. | |
Шпаклёвка стен под покраску | м2 | 330 р. | |
Армирование стен малярной сеткой под шпаклёвку | м2 | 80 р. | |
Ошкуривание стен | м2 | 40 р. | |
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой по каркасу | м2 | 500 р. | |
Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя по каркасу | м2 | 650 р. | |
Облицовка стен ГКЛ-ом по каркасу в 1 слой | м2 | 400 р. | |
Облицовка стен ГКЛ-ом по каркасу в 2 слоя | м2 | 500 р. | |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 1 200 р. | |
Монтаж коробов из гипсокартона | п.м. | 450 р. | |
Монтаж арки из гипсокартона шириной до 1м | шт. | 2 200 р. | |
Монтаж арки из гипсокартона шириной более 1м | шт. | 2 700 р. | |
Монтаж декоративных изделий из ГКЛ | п.м. | 2 400 р. | |
Утепление и шумоизоляция стен, перегородок пенофлексом, минватой | м2 | 90 р. | |
Армирование углов стен перегородок мет. уголком | п.м. | 40 р. | |
Нанесение насечки на стены | м2 | 90 р. | |
Облицовка стен плиткой не менее 20×20см. | м2 | 700 р. | |
Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера 10×10,15×15, 50×60, 30×90 и более(по диагонали +25%) | м2 | 900 р. | |
Затирка плитки | м2 | 100 р. | |
Монтаж керамогранита на стены (по диагонали +25%) | м2 | 950 р. | |
Монтаж мозаики (на сетке) | м2 | 300 р. | |
Затирка мозаики | м2 | 140 р. | |
Монтаж раскладок в углы керамической плитки | п.м. | 120 р. | |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 250 р. | |
Запил торцов керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 600 р. | |
Монтаж стен из стеклоблоков | м2 | 600 р. | |
Установка ПВХ уголков | п.м. | 50 р. | |
Монтаж декоративного камня на стены | м2 | 840 р. | |
Оклейка стен виниловыми обоями без соблюдения рисунка | м2 | 180 р. | |
Оклейка стен виниловыми обоями с соблюдением рисунка | м2 | 220 р. | |
Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 400 р. | |
Оклеивание стен стеклохолстом ( паутинка) | м2 | 180 р. | |
Оклеивание стен шелковыми обоями , обоями типа соломка | м2 | 600 р. | |
Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м2 | 220 р. | |
Жидкие обои | м2 | 300 р. | |
Поклейка обойного бордюра | п.м. | 200 р. | |
Устройство штукатурки типа «Байромикс» | м2 | 570 р. | |
Отделка готовых стен «Венецианской штукатуркой» (простая) | м2 | 800 р. | |
Нанесение декоративного покрытия — многослойного (простая) | м2 | 750 р. | |
Покраска стен в 2 слоя водоэмульсионной краской | м2 | 180 р. | |
Обшивка стен вагонкой, ПВХ, МДФ панелями по каркасу | м2 | 480 р. | |
ПОДЫТОГ: | |||
Полы | |||
Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 35 р. | |
Устройство цементной стяжки по маякам до 50мм | м2 | 450 р. | |
Устройство цементно-керамзитной стяжки по маякам до 100мм | м2 | 500 р. | |
Устройство наливного пола | м2 | 220 р. | |
Армирование стяжки мет. сеткой | м2 | 70 р. | |
Устройство гидроизоляции пола из полимерных покрытий | м2 | 180 р. | |
Устройство гидроизоляции пола из битумных материалов | м2 | 380 р. | |
Утепление и шумоизоляция пола | м2 | 80 р. | |
Монтаж ламината (по диагонали +20%) | м2 | 300 р. | |
Монтаж паркетной доски (по диагонали +20%) | м2 | 450 р. | |
Настил ПВХ подложки под ламинат и паркетную доску | м2 | 40 р. | |
Монтаж линолеума, коврового покрытия | м2 | 140 р. | |
Настил оргалита | м2 | 150 р. | |
Настил фанеры | м2 | 180 р. | |
Устройство пола из деревянной доски по лагам | м2 | 5 000 р. | |
Устройство фальшпола из гипсоволокна (по технологии Knauf) | м2 | 550 р. | |
Монтаж штучного паркета ( простого ) | м2 | 450 р. | |
Циклёвка паркета | м2 | 280 р. | |
Шпатлёвка паркета | м2 | 220 р. | |
Лакировка деревянного пола в 3 слоя | м2 | 180 р. | |
Монтаж плинтуса пластиково | п.м. | 100 р. | |
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 160 р. | |
Покраска деревянного плинтуса лаком | п.м. | 90 р. | |
Укладка плитки на пол (по диагонали +25%) | м2 | 700 р. | |
Монтаж керамогранита на пол (по диагонали +25%) | м2 | 1 100 р. | |
Затирка плитки | м2 | 150 р. | |
Укладка мозаичной плитки на пол (на сетке) | м2 | 1 200 р. | |
Затирка мозаики | м2 | 180 р. | |
Фигурная резка плитки | п.м. | 750 р. | |
Фигурная резка мозайки | п.м. | 1 850 р. | |
Облицовка лестниц, ступеней керамической плиткой | п.м. | 1 500 р. | |
Монтаж порогов — раскладок | п.м. | 180 р. | |
ПОДЫТОГ: | |||
Сантехника | |||
Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | п.м. | 450 р. | |
Штробление кирпичных и гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | п.м. | 220 р. | |
Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32мм | п.м. | 480 р. | |
Монтаж канализации | тчк | 480 р. | |
Монтаж тройника в канализационный стояк | шт. | договорн. | |
Врезка в стояк водоснабжения из стальных труб | шт. | договорн. | |
Монтаж гребёнок | шт. | 650 р. | |
Монтаж водяного тёплого пола | м2 | 450 р. | |
Монтаж труб горячей и холодной воды (полипропилен) | тчк | 750 р. | |
Монтаж труб горячей и холодной воды (с/п Rehau ) | тчк | 750 р. | |
Монтаж сантех шкафа | шт. | 1 800 р. | |
Монтаж лючка невидимка | шт. | 1 200 р. | |
Монтаж накладного лючка | шт. | 800 р. | |
Монтаж временного унитаза (с приобретением унитаза) | шт. | 1 800 р. | |
Монтаж унитаза , биде | шт. | 1 600 р. | |
Монтаж навесного унитаза | шт. | 3 200 р. | |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 2 800 р. | |
Монтаж ванны стальной | шт. | 2 000 р. | |
Монтаж экрана под ванну с подрезками | шт. | 1 200 р. | |
Монтаж экрана под ванну готового | шт. | 900 р. | |
Монтаж душевой кабины | шт. | 4 000 р. | |
Монтаж душевого подиума | шт. | 3 500 р. | |
Монтаж душевой колонки | шт. | 1 000 р. | |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт. | 6 000 р. | |
Монтаж мойдодыра | шт. | 1 300 р. | |
Монтаж раковины | шт. | 1 200 р. | |
Монтаж смесителя | шт. | 700 р. | |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 750 р. | |
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 р. | |
Монтаж байпаса (перемычка в стояке горячей воды ) | шт. | договор | |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 3 000 р. | |
Монтаж водонагревателя, газовой колонки | шт. | 2 200 р. | |
Установка шарового крана в стояк водоснабжения | шт. | 460 р. | |
Установка душа гигиенического | шт. | 900 р. | |
Подключение стиральной машины | шт. | 400 р. | |
Монтаж радиаторов без врезки в стояк водоснабжения | шт. | 4 000 р. | |
Монтаж системы антипротечки воды ( с двумя датчиками ) | шт. | 1 500 р. | |
Покраска труб | п.м. | 100 р. | |
Монтаж аксессуаров | шт. | 250 р. | |
ПОДЫТОГ: |
rybilnik.ru
Выберите вид работ и укажите количество | ||||
Удаление обоев со стен | кв.м. | 30 | 0 | |
Удаление шпатлевки со стен | кв.м. | 45 | 0 | |
Удаление побелки, в/э краски со стен | кв.м. | 45 | 0 | |
Удаление масл краски со стен | кв.м. | 170 | 0 | |
Снятие плитки со стен | кв.м. | 110 | 0 | |
Снятие плитки повыш. прочн. со стен, с плит. клеем и тп | кв.м. | 180 | 0 | |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.д. | кв.м. | 360 | 0 | |
Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 12 | 0 | |
Демонтаж дверных блоков | кв.м. | 380 | 0 | |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 420 | 0 | |
Демонтаж перегородок санузла ацеид/гипс | кв.м. | 210 | 0 | |
Демонтаж подоконной части пенобетон, газобетон до 500 мм | п.м. | 750 | 0 | |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 мм | кв.м. | 200 | 0 | |
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 200 мм | кв.м. | 290 | 0 | |
Демонтаж кирпичных стен 1/2 кирпича | кв.м. | 250 | 0 | |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | кв.м. | 300 | 0 | |
Резка кирпич. стен до 100 мм | п.м. | 770 | 0 | |
Резка пгп/пенобет/гипс стен до 100 мм | п.м. | 630 | 0 | |
Демонтаж перегородок гкл 1 слой на мет. каркасе | кв.м. | 160 | 0 | |
Демонтаж перегородок гкл 2 слоя на мет. каркасе | кв.м. | 190 | 0 | |
Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м. | 140 | 0 | |
Демонтаж обшивки стен гкл 1 слой, с каркасом | кв.м. | 110 | 0 | |
Демонтаж обшивки стен гкл 2 слоя, с каркасом | кв.м. | 150 | 0 | |
Демонтаж обшивки стен пвх панель/вагонка, с каркасом | кв.м. | 90 | 0 | |
Демонтаж фасадного утеплителя/панелей на мет. каркасе | кв.м. | 210 | 0 | |
Демонтаж фасадного утеплителя на мет. каркасе | кв.м. | 190 | 0 | |
Демонтаж фасадного утеплителя | кв.м. | 160 | 0 | |
Устройство проема в кирп. стене 1/2 кирпич | кв.м. | 950 | 0 | |
Устройство проема в кирп. стене 1 кирпич | кв.м. | 1740 | 0 | |
Устройство проема в бетонной стене до 100 мм | кв.м. | 3900 | 0 | |
Устройство проема в бетонной стене до 200 мм | кв.м. | 7700 | 0 | |
Устройство проема в жб стене до 100 мм | кв.м. | 4400 | 0 | |
Устройство проема в жб стене до 200 мм | кв.м. | 8700 | 0 | |
Устройство проема в пгп/пб стене до 100 мм | кв.м. | 630 | 0 | |
Устройство проема в пгп/пб стене до 200 мм | кв.м. | 1260 | 0 | |
Сверление отверстия d до 20 мм в бетон. стенах до 200 мм | шт. | 340 | 0 | |
Сверление отверстия d до 50 мм в бетон. стенах до 200 мм | шт. | 710 | 0 | |
Сверление отверстия d до 100 мм в бетон. стенах до 200 мм | шт. | 1580 | 0 | |
Сверление отверстия d до 150 мм в бетон. стенах до 200 мм | шт. | 2460 | 0 | |
Отбивка штукатурки со стен до 20 мм | кв.м. | 140 | 0 | |
Отбивка штукатурки со стен до 50 мм | кв.м. | 240 | 0 | |
Отбивка штукатурки повыш. прочн. со стен до 20 мм | кв.м. | 290 | 0 | |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 20 | 0 | |
Снятие ламината, паркетной доски 1 слой | кв.м. | 55 | 0 | |
Снятие полов из щитового паркета с лагами | кв.м. | 260 | 0 | |
Снятие паркетных полов на мастике/клею | кв.м. | 260 | 0 | |
Снятие полов из массивной доски на клею/мастике | кв.м. | 260 | 0 | |
Удаление мастики/оргалита на мастике | кв.м. | 160 | 0 | |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 70 | 0 | |
Снятие оргалита 1 слой | кв.м. | 40 | 0 | |
Снятие пола из досок 1 слой с лагами | кв.м. | 260 | 0 | |
Снятие пола из досок 2 слоя с лагами | кв.м. | 320 | 0 | |
Снятие линолеума | кв.м. | 25 | 0 | |
Снятие ковролина без клея | кв.м. | 25 | 0 | |
Снятие плитки с пола | кв.м. | 110 | 0 | |
Снятие плитки повыш. прочн. с пола (с плит. клеем и тп) | кв.м. | 180 | 0 | |
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 100 мм | п.м. | 1300 | 0 | |
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 200 мм | п.м. | 2480 | 0 | |
Резка бет./жб конструкций до 100 мм | п.м. | 1400 | 0 | |
Резка бет./жб конструкций до 200 мм | п.м. | 2700 | 0 | |
Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 мм | кв.м. | 310 | 0 | |
Демонтаж керамзитобетонных полов до 100 мм | кв.м. | 400 | 0 | |
Демонтаж ж/б стяжки до 50 мм. | кв.м. | 340 | 0 | |
Демонтаж ж/б стяжки до 100 мм. | кв.м. | 740 | 0 | |
Демонтаж ц/п стяжки до 50 мм | кв.м. | 160 | 0 | |
Демонтаж ц/п стяжки до 100 мм | кв.м. | 240 | 0 | |
Демонтаж армир ц/п стяжки до 50 мм | кв.м. | 220 | 0 | |
Демонтаж армир ц/п стяжки до 100 мм | кв.м. | 310 | 0 | |
Удаление побелки, в/э краски с потолков | кв.м. | 60 | 0 | |
Удаление масл краски с потолков | кв.м. | 210 | 0 | |
Удаление обоев с потолков | кв.м. | 35 | 0 | |
Удаление шпатлевки с потолков | кв.м. | 55 | 0 | |
Демонтаж потолков санузла ацеид/гипс | кв.м. | 260 | 0 | |
Расшивка потолочных швов (руст) | п.м. | 110 | 0 | |
Демонтах потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины | п.м. | 140 | 0 | |
Демонтах потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины | кв.м. | 140 | 0 | |
Демонтаж кассетных потолков | кв.м. | 45 | 0 | |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 45 | 0 | |
Демонтаж натяжных потолков с профилем | кв.м. | 35 | 0 | |
Демонтаж бра/люстр нестенные/потолочные | шт. | 40 | 0 | |
Демонтаж потолков гкл 1 слоя на мет. каркасе | кв.м. | 160 | 0 | |
Демонтаж потолков гкл 2 слоя на мет. каркасе | кв.м. | 200 | 0 | |
Отбивка штукатурки с потолков до 20 мм | кв.м. | 190 | 0 | |
Отбивка штукатурки с потолков до 50 мм | кв.м. | 290 | 0 | |
Отбивка штукатурки повыш. прочн. с потолков до 20 мм | кв.м. | 340 | 0 | |
Демонтаж оконных блоков алюм/пвх/дерев. | кв.м. | 480 | 0 | |
Демонтаж пвх подоконников | п.м. | 45 | 0 | |
Демонтаж отопительных приборов | шт. | 520 | 0 | |
Демонтаж ванны чугун | шт. | 970 | 0 | |
Демонтаж ванны акрил | шт. | 580 | 0 | |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 480 | 0 | |
Демонтаж мет. труб | п.м. | 80 | 0 | |
Демонтаж пвх труб | п.м. | 40 | 0 | |
Демонтаж инсталляции | шт. | 460 | 0 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 450 | 0 | |
Демонтаж биде | шт. | 450 | 0 | |
Демонтаж водонагревателя проточн./накоп. | шт. | 200 | 0 | |
Демонтаж раковины | шт. | 240 | 0 | |
Коэффициент — демонтаж с сохранением | коэф. | 2 | 0 | |
Аренда контейнера 8 куб.м. (мкад-ттк) | шт. | 3500 | 0 | |
Аренда контейнера 8 куб.м. (внутри ттк) | шт. | 4000 | 0 | |
Аренда контейнера 8 куб.м. (внутри ск) | шт. | 4500 | 0 | |
Поверхностная влажная уборка (без моющ. ср-в) после оконч. работ | кв.м. | 90 | 0 | |
Загрузка мусора (груз. лифт) в конт. 8 куб.м. у подъезда (до 20 м) | шт. | 3500 | 0 | |
Загрузка мусора (пасс. лифт) в конт. 8 куб.м. у подъезда (до 20 м) | шт. | 4500 | 0 | |
Загрузка мусора (без лифта) в конт. 8 куб.м. у подъезда (до 20 м) | этаж. | 3500 | 0 | |
Доставка черновых материалов (внутри мкад) | тн. | 1200 | 0 | |
Разгрузка, подъем материалов (лифт) | кг. | 1,3 | 0 | |
Разгрузка, подъем материалов (без лифта) | кг./этаж | 1,3 | 0 | |
Кладка из ПГП, пенобетона толщиной до 70 мм | кв.м. | 245 | 0 | |
Кладка из ПГП, пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м. | 270 | 0 | |
Кладка из ПГП, пенобетона толщиной до 200 мм | кв.м. | 295 | 0 | |
Кирпичная кладка с армированием 1/2 кирпича | кв.м. | 280 | 0 | |
Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | кв.м. | 290 | 0 | |
Кирпичная кладка с армированием в 1.1/2 кирпич | кв.м. | 340 | 0 | |
Устройство металлической перемычки (проем) | п.м. | 110 | 0 | |
Утепление стен экстр-й пенополистирол или аналог | кв.м. | 210 | 0 | |
Утепление полов экстр-й енополистирол или аналог | кв.м. | 210 | 0 | |
Утепление потолков экстр-й пенополистирол или аналог | кв.м. | 210 | 0 | |
Устройство звуко-изоляции потолков/стен (пенополист 50мм) | кв.м. | 210 | 0 | |
Устройство изоляции стен (пенофол/аналог) | кв.м. | 60 | 0 | |
Устройство изоляции потолков (пенофол/аналог) | кв.м. | 70 | 0 | |
Устройство звуко/тепло-изоляции гкл стен (мин плиты 50мм) | кв.м. | 70 | 0 | |
Устройство звуко/тепло-изоляции гкл потолков (мин плиты 50мм) | кв.м. | 90 | 0 | |
Установка мембраны (ветро-влаго-гидро и пр) | кв.м. | 40 | 0 | |
Выравнивание плоскости стен визуально до 10 мм | кв.м. | 300 | 0 | |
Выравнивание плоскости откосов визуально до 10 мм | п.м. | 300 | 0 | |
Выравнивание плоскости стен визуально до 20 мм | кв.м. | 350 | 0 | |
Выравнивание плоскости углов/откосов визуально до 20 мм | п.м. | 350 | 0 | |
Оштукатуривание стен смесью по маякам до 10 мм | кв.м. | 380 | 0 | |
Оштукатуривание стен смесью по маякам до 20 мм | кв.м. | 400 | 0 | |
Увеличение штукатурного слоя стен на каждые 10 мм | кв.м. | 50 | 0 | |
Выравнивание плоскости потолков визуально до 10 мм | кв.м. | 350 | 0 | |
Выравнивание плоскости потолков визуально до 20 мм | кв.м. | 400 | 0 | |
Оштукатуривание потолков смесью по маякам до 10 мм | кв.м. | 450 | 0 | |
Оштукатуривание потолков смесью по маякам до 20 мм | кв.м. | 500 | 0 | |
Выравнивание плоскости потолочных откосов (визуально) | п.м. | 350 | 0 | |
Оштукатуривание потолочных откосов (по маякам) | п.м. | 400 | 0 | |
Оштукатуривание откосов шириной до 400 мм | п.м. | 400 | 0 | |
Оштукатуривание откосов шириной от 400 мм | п.м. | 450 | 0 | |
Оштукатуривание откосов арочных шириной до 300 мм | п.м. | 700 | 0 | |
Оштукатуривание откосов арочных шириной от 300 мм | п.м. | 800 | 0 | |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | 180 | 0 | |
Заделка потолочных швов (рустов) | п.м. | 120 | 0 | |
Заделка штроб до 30 мм | п.м. | 50 | 0 | |
